美銀證券發表研究報告, 對內房股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
建發國際集團(01908.HK) +0.060 (+0.469%) 沽空 $3.36百萬; 比率 22.010% | 買入 | 16.5元 -> 17.5元
萬科企業(02202.HK) +0.230 (+3.716%) 沽空 $1.37千萬; 比率 3.762% | 跑輸大市 | 4.5元 -> 6元
中國海外發展(00688.HK) +0.060 (+0.452%) 沽空 $6.77千萬; 比率 20.629% | 買入 | 17元 -> 18元
華潤置地(01109.HK) +0.100 (+0.437%) 沽空 $5.14千萬; 比率 16.422% | 買入 | 37元 -> 35元
龍湖集團(00960.HK) +0.260 (+2.439%) 沽空 $5.54千萬; 比率 23.458% | 買入 | 13元
新城發展(01030.HK) +0.050 (+2.577%) 沽空 $2.29百萬; 比率 5.201% | 跑輸大市 -> 中性 | 1.3元 -> 2.1元
越秀地產(00123.HK) +0.140 (+2.536%) 沽空 $3.59百萬; 比率 9.941% | 買入 | 6元 -> 7元
(js/w)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-11-29 16:25。)
AASTOCKS新聞