招商證券發表研究報告,對汽車股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
吉利汽車(00175.HK) +0.080 (+0.581%) 沽空 $2.12億; 比率 21.591% | 增持 | 16.5元 -> 18.6元
比亞迪股份(01211.HK) +1.400 (+0.555%) 沽空 $1.07億; 比率 10.855% | 增持 | 300元 -> 360元
福耀玻璃(03606.HK) -0.200 (-0.381%) 沽空 $60.83萬; 比率 1.160% | 增持 | 62元 -> 73元
理想汽車-W(02015.HK) +3.350 (+3.818%) 沽空 $1.01億; 比率 10.122% | 增持 | 110元 -> 127元
長城汽車(02333.HK) -0.160 (-1.264%) 沽空 $5.55千萬; 比率 27.943% | 增持 | 17元 -> 19元
小鵬汽車-W(09868.HK) +1.100 (+2.426%) 沽空 $2.33億; 比率 32.516% | 增持 | 50元 -> 55元
敏實集團(00425.HK) +0.020 (+0.151%) 沽空 $1.01百萬; 比率 1.915% | 增持 | 18.4元 -> 21元
中升控股(00881.HK) -0.120 (-0.777%) 沽空 $1.94千萬; 比率 17.462% | 增持 | 12元 -> 15元
濰柴動力(02338.HK) +0.040 (+0.375%) 沽空 $91.97萬; 比率 0.919% | 增持 | 21元
京東方精電(00710.HK) +0.180 (+3.352%) 沽空 $35.88萬; 比率 6.443% | 增持 | 5元 -> 6.5元
特斯拉(TSLA.US) | 增持 | 290美元
(sl/k)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-11-29 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞