大和發表研究報告, 對內地電力股H股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
中廣核電力(01816.HK) -0.010 (-0.386%) 沽空 $2.90百萬; 比率 2.558% | 持有 | 2.1元 -> 2.9元
大唐新能源(01798.HK) +0.010 (+0.503%) 沽空 $1.57百萬; 比率 13.818% | 跑輸大市 | 1.8元
龍源電力(00916.HK) -0.130 (-1.988%) 沽空 $1.21千萬; 比率 7.403% | 跑輸大市 | 6.1元
中國電力國際(02380.HK) -0.010 (-0.337%) 沽空 $3.05百萬; 比率 4.628% | 買入 | 4.3元
華潤電力(00836.HK) -0.200 (-1.112%) 沽空 $3.60千萬; 比率 10.219% | 跑輸大市 -> 持有 | 17.7元 -> 18元
華能(00902.HK) -0.020 (-0.491%) 沽空 $3.06千萬; 比率 32.508% | 持有 | 5元
(ha/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-11-29 16:25。)
AASTOCKS新聞