中金發表報告表示,列出互聯互通南向資金持有部份銀行股資金流統計:
股份│南向資金持股市值│佔總市值比例
建行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.92億; 比率 13.048% │1,242.5億元│9.3%
工行(01398.HK) +0.010 (+0.220%) 沽空 $1.63億; 比率 11.704% │1,114.1億元│7.4%
滙控(00005.HK) +0.400 (+0.555%) 沽空 $9.48千萬; 比率 9.823% │1,053.2億元│8.6%
中行(03988.HK) +0.030 (+0.838%) 沽空 $2.43億; 比率 23.118% │629.8億元│6.3%
農行(01288.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.10億; 比率 27.069% │290億元│2.5%
招行(03968.HK) +0.150 (+0.427%) 沽空 $9.18千萬; 比率 12.399% │150.4億元│1.8%
中信銀行(00998.HK) +0.010 (+0.202%) 沽空 $2.13千萬; 比率 21.534% │146.6億元│6%
郵儲銀行(01658.HK) -0.050 (-1.121%) 沽空 $2.94千萬; 比率 9.648% │128.7億元│3.2%
交行(03328.HK) -0.030 (-0.531%) 沽空 $2.17千萬; 比率 12.990% │90.32億元│2.2%
民行(01988.HK) +0.030 (+1.000%) 沽空 $1.84千萬; 比率 24.236% │53.25億元│4.4%
重農行(03618.HK) +0.060 (+1.425%) 沽空 $2.72百萬; 比率 7.570% │43.12億元│9.8%
光大銀行(06818.HK) +0.010 (+0.372%) 沽空 $3.52百萬; 比率 19.915% │41.9億元│2.9%
浙商銀行(02016.HK) +0.010 (+0.467%) 沽空 $1.09百萬; 比率 5.439% │32.64億元│5.6%
中銀香港(02388.HK) -0.450 (-1.848%) 沽空 $4.45千萬; 比率 7.375% │11.5億元│0.5%
---------------------------------------------------
股份│近一周變動│3個月變動
建行│流入6.21億元│流入145.94億元
工行│流入12.05億元│流入115.41億元
滙控│流出5.74億元│流出76.6億元
中行│流出1.18億元│流入269.62億元
農行│流入2.11億元│流入34.96億元
招行│流入5.2億元│流入51.63億元
中信銀行│流入8,600萬元│流入18.34億元
郵儲銀行│流入2,100萬元│流入28.51億元
交行│流入2,900萬元│流入21.84億元
民行│流入2,900萬元│流入6,600萬元
重農行│流入1,200萬元│流入5.42億元
光大銀行│流入300萬元│流入2.57億元
浙商銀行│流入600萬元│流入2.23億元
中銀香港│流入3,300萬元│流入2.9億元
(wl/cy)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-11-29 16:25。)
AASTOCKS新聞