中金發表報告表示,恒生指數公司於上周五(21日)公布恒指季度指數調整結果,並於3月10日(星期一)起生效:此次科指調整納入騰訊音樂-SW(01698.HK) -4.950 (-9.565%) 沽空 $4.64百萬; 比率 8.631% 與地平線機器人-W(09660.HK) -0.530 (-5.942%) 沽空 $8.83千萬; 比率 14.459% ,納入權重分別為0.07%與0.34%;東方甄選(01797.HK) -0.300 (-2.190%) 沽空 $3.95百萬; 比率 3.590% 與眾安在線(06060.HK) -0.160 (-1.252%) 沽空 $1.08千萬; 比率 11.759% 被剔除,剔除前權重為0.23%與0.46%,成分股維持在30隻不變。
股份│科指權重變化預測│潛在被動資金變化
小米-W(01810.HK) -1.850 (-3.432%) 沽空 $18.05億; 比率 14.171% │10.59%→8%│流出5.72億美元
阿里巴巴-W(09988.HK) +1.200 (+0.898%) 沽空 $34.38億; 比率 20.422% │9.16%→8.00%│流出2.56億美元
眾安(06060.HK) -0.160 (-1.252%) 沽空 $1.08千萬; 比率 11.759% │0.46%→0.00%│流出1.02億美元
東方甄選(01797.HK) -0.300 (-2.190%) 沽空 $3.95百萬; 比率 3.590% │0.23%→0.00%│流出5,079萬美元
舜宇(02382.HK) -1.100 (-1.247%) 沽空 $1.69億; 比率 18.610% │2.58%→2.4%│流出3,975萬美元
中芯(00981.HK) -0.850 (-1.595%) 沽空 $3.68億; 比率 7.923% │8.05%→8%│流出1,104萬美元
快手(01024.HK) -0.500 (-0.754%) 沽空 $11.32億; 比率 20.694% │6.63%→6.58%│流出1,104萬美元
-------------------------------------------------------------------------
騰訊音樂-SW(01698.HK) -4.950 (-9.565%) 沽空 $4.64百萬; 比率 8.631% ※│0.00%→0.07%│流入1,546萬美元
地平線機器人-W(09660.HK) -0.530 (-5.942%) 沽空 $8.83千萬; 比率 14.459% ※│0.00%→0.34%│流入7,508萬美元
美團-W(03690.HK) -3.300 (-1.923%) 沽空 $10.95億; 比率 16.481% │6.31%→8.00%│流入3.73億美元
京東-W(09618.HK) -3.400 (-2.124%) 沽空 $3.60億; 比率 13.189% │6.61%→8.00%│流入3.07億美元
商湯-w(00020.HK) -0.040 (-2.286%) 沽空 $1.38億; 比率 15.731% │1.67%→1.89%│流入4,858萬美元
※:新納入
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-12 16:25。)
AASTOCKS新聞