最近搜看股票
報價
阿思達克財經新聞 - 熱門新聞 更多 |
國務院發布有效降低全社會物流成本行動方案
49
91
31
AASTOCKS新聞
惠譽:明年內銀淨息差續受壓
18
35
23
AASTOCKS新聞
《新股》順豐控股全日平收報34.3元
31
50
60
AASTOCKS新聞
《大行》美銀證券上調內銀盈測 首選建行和工行
52
98
35
AASTOCKS新聞
阿里旗下釘釘平台登陸香港
14
18
5
格隆匯新聞
港股曾失10天平均線 ATM軟、吉利比亞迪個別走
20
32
16
滙港資訊
即時排行 (即時)更多 | |||
股票 | 認股證 | 牛熊證 | 更新 |
股票 五大%升幅 更多 | ||
名稱 | 現價 | %升幅 |
中國金屬利用 | 0.210 | +130.769% |
康華醫療 | 2.280 | +22.581% |
特海國際 | 16.160 | +20.958% |
新華通訊頻媒 | 0.041 | +17.143% |
應力控股 | 0.400 | +15.942% |
股票 五大%跌幅 更多 | ||
名稱 | 現價 | %跌幅 |
應星控股 | 6.050 | -55.185% |
正商實業 | 0.201 | -39.091% |
高地股份股權 | 0.010 | -37.500% |
中港石油 | 0.300 | -18.919% |
恆嘉融資租賃 | 0.030 | -18.919% |
股票 五大成交額 更多 | ||
名稱 | 現價 | 成交額 |
盈富基金 | 19.490 | 53.01億 |
南方恆生科技 | 4.228 | 48.58億 |
騰訊控股 | 400.200 | 37.28億 |
美團-W | 171.800 | 33.71億 |
阿里巴巴-W | 83.150 | 29.44億 |
最後更新 2024/11/28 14:39 |