最新搜看股票
报价
阿思达克财经新闻 - 热门新闻 更多 |
《大行》里昂对内银股投资评级及目标价(表)
58
113
44
AASTOCKS新闻
据报港府计划减免对冲基金及加密货币收益税
11
16
10
AASTOCKS新闻
惠誉:明年内银净息差续受压
24
49
28
AASTOCKS新闻
《内房》东莞市:拥有合法产权住宅房屋即可申请入户
29
60
13
AASTOCKS新闻
广东省东莞市公安局正式印发《东莞市公安局关於增加稳定居住就业入户事项的通知》指,经市人民政府同意,决定在现行稳...
国务院发布有效降低全社会物流成本行动方案
51
99
36
AASTOCKS新闻
实时排行 (实时)更多 | |||
股票 | 认股证 | 牛熊证 | 更新 |
股票 五大%升幅 更多 | ||
名称 | 现价 | %升幅 |
中国金属利用 | 0.196 | +115.385% |
新华通讯频媒 | 0.055 | +57.143% |
北大资源 | 0.158 | +29.508% |
领航医药生物科技 | 0.250 | +26.904% |
羚邦集团 | 0.181 | +23.129% |
股票 五大%跌幅 更多 | ||
名称 | 现价 | %跌幅 |
应星控股 | 5.810 | -56.963% |
高地股份股权 | 0.010 | -37.500% |
德莱建业 | 0.048 | -30.435% |
正商实业 | 0.244 | -26.061% |
中国卫生集团 | 0.550 | -21.429% |
股票 五大成交额 更多 | ||
名称 | 现价 | 成交额 |
盈富基金 | 19.500 | 59.65亿 |
南方恒生科技 | 4.222 | 53.41亿 |
腾讯控股 | 400.000 | 52.32亿 |
美团-W | 172.200 | 41.90亿 |
恒生中国企业 | 70.540 | 35.99亿 |
最后更新 2024/11/28 16:01 |