滙豐研究發表研究報告,對公用股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
新奧能源(02688.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.94百萬; 比率 5.922% | 買入 | 80元→73元
港華智慧能源(01083.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.71百萬; 比率 23.301% | 買入 | 3.7元→3.5元
北京控股(00392.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.68千萬; 比率 10.998% | 買入 | 33元→31.6元
昆侖能源(00135.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.04百萬; 比率 6.188% | 持有 | 8.5元→8.1元
香港中華煤氣(00003.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.93千萬; 比率 17.304% | 持有 | 6元→5.9元
相關內容《大行》中金:潤燃(01193.HK)近期回調或已反映去年下半年氣量及業績潛在壓力
中國燃氣(00384.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.80千萬; 比率 14.201% | 持有 | 6.5元→6.2元
華潤燃氣(01193.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.61千萬; 比率 8.093% | 持有 | 31元→26元
(gc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-24 16:25。)
AASTOCKS新聞