電視廣播 | +3.990% | +1.310% | 4.74千萬 | 5.45千萬 | 1.65 | |
|
虛擬資產 | +3.470% | +0.350% | 6.56千萬 | 1.96億 | 0.00 | |
|
多種金屬與礦石 | +2.940% | +3.730% | 4.49億 | 11.25億 | 15.57 | |
|
禽畜飼料 | +2.630% | +1.630% | 5.03萬 | 1.44萬 | 14.26 | |
|
股票反向 | +1.600% | -2.410% | 7.40億 | 11.96億 | 0.00 | |
|
鞋類 | -5.650% | +1.260% | 3.77千萬 | 4.12千萬 | 33.24 | |
|
新一代信息技術 | -5.150% | -8.890% | 1.37億 | 1.95億 | 0.00 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -3.800% | -3.750% | 5.39百萬 | 4.44百萬 | 3.93 | |
|
金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | -3.310% | +0.970% | 2.23千萬 | 9.65百萬 | 8.23 | |
|
美容護膚產品零售 | -2.930% | +0.090% | 34.15萬 | 1.19百萬 | 4.84 | |
|
股票 | -0.560% | +1.400% | 132.86億 | 163.23億 | 0.00 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | -0.700% | +2.310% | 125.56億 | 263.42億 | 25.18 | |
|
綜合性銀行 | -0.080% | +0.430% | 47.04億 | 77.52億 | 10.10 | |
|
汽車製造商 | -1.180% | +1.490% | 45.27億 | 57.21億 | 9.08 | |
|
智能手機 | -0.150% | +1.790% | 34.76億 | 68.59億 | 20.34 | |
|
人壽與健康保險 | -1.030% | +2.630% | 15.24億 | 33.10億 | 8.24 | |
|
生物科技- 製藥 | -1.850% | +1.740% | 15.12億 | 17.69億 | 7.37 | |
|
應用軟件 | -1.130% | +1.620% | 14.52億 | 35.65億 | 13.69 | |
|
生物科技- 用品與服務 | -1.080% | +2.010% | 13.92億 | 23.20億 | 4.06 | |
|
體育用品 | -2.160% | +2.170% | 12.64億 | 15.84億 | 5.56 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2024/11/28 14:31