中金發表內地公募基金去年第四季對港股倉位的研究報告,列出內地主動偏股型基金上季重倉的港股首15位股份名單(按持有基金數目排列):
股份│上季持有基金數│上季持股市值(人民幣)│上季按季增減持(人民幣)
騰訊(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $52.06億; 比率 13.921% │979隻│562.41億元│增持14.73億元
美團-W(03690.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $22.19億; 比率 16.113% │332隻│223.15億元│減持56.69億元
小米-W(01810.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $18.30億; 比率 11.605% │328隻│182.29億元│增持108.62億元
阿里巴巴-W(09988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $65.37億; 比率 14.705% │285隻│185.77億元│增持14.89億元
中海油(00883.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.05億; 比率 9.098% │271隻│159.06億元│增持6.99億元
相關內容《大行》高盛升阿里(09988.HK)目標價至156元 業績大勝預期
中芯(00981.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $14.10億; 比率 14.634% │253隻│69.4億元│增持51億元
中移動(00941.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.75億; 比率 7.617% │252隻│139.8億元│增持5.39億元
信達生物(01801.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.46億; 比率 16.042% │123隻│34.24億元│減持6.49億元
吉利(00175.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.52億; 比率 11.168% │121隻│37.6億元│增持32.74億元
建行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.94億; 比率 14.935% │115隻│31.29億元│增持10.31億元
工行(01398.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.85億; 比率 18.006% │109隻│25.18億元│增持6.46億元
泡泡瑪特(09992.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.66千萬; 比率 4.788% │100隻│43.02億元│增持24.09億元
理想-W(02015.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.48億; 比率 33.071% │87隻│41.27億元│增持18.57億元
神華(01088.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.22億; 比率 14.260% │84隻│16.25億元│減持1,500萬元
比亞迪電子(00285.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.10億; 比率 22.109% │79隻│18.4億元│增持17.1億元
(wl/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-21 16:25。)
相關內容《大行》花旗料恒生互聯網科技業指數短期潛在上升空間仍有5%至15% 留意「中國製造」落後股
AASTOCKS新聞