美銀證券發表研究報告,對內房股投資評級及目標價表列如下:
股份|投資評級|目標價(港元)
建發國際(01908.HK) +0.460 (+2.991%) 沽空 $5.47百萬; 比率 13.801% |買入|17.5元→16.9元
萬科(02202.HK) -0.030 (-0.499%) 沽空 $3.28千萬; 比率 16.415% |跑輸大市|6元→5.5元
中海外(00688.HK) -0.300 (-2.019%) 沽空 $1.67億; 比率 39.039% |買入|18元→17元
華潤置地(01109.HK) -0.150 (-0.580%) 沽空 $9.74千萬; 比率 20.343% |買入|35元→33元
龍湖(00960.HK) -0.160 (-1.476%) 沽空 $9.10千萬; 比率 23.649% |買入|13元→12.6元
相關內容《大行》滙豐研究:內房加速去庫存支持樓市復甦 春季銷售旺季可期
新城發展(01030.HK) -0.040 (-1.835%) 沽空 $1.56千萬; 比率 25.114% |中性|2.1元→2元
越秀地產(00123.HK) -0.020 (-0.372%) 沽空 $1.30千萬; 比率 13.225% |買入|7元→6.6元
(jl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-12 16:25。)
AASTOCKS新聞