標普全球列出截至今年2月17日最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標準普爾全球市場情報的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量 (百萬)│過去7天變化│沽空比例%│價格過去7天變動幅度
相關內容《大行》中銀國際指藥明康德(02359.HK)核心業務穩健 目標價升至81元
萬科(02202.HK) +0.080 (+1.423%) 沽空 $6.71百萬; 比率 8.134% │326.82│-0.33%│14.37%│-0.18%
中遠海能(01138.HK) -0.080 (-1.201%) 沽空 $3.91百萬; 比率 12.170% │134.75│+0.89%│13.46%│+5.01%
融創(01918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.65百萬; 比率 5.375% │1,060.90│-1.25%│12.20%│+12.74%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.140 (-1.178%) 沽空 $3.02百萬; 比率 9.630% │48.35│-0.37%│12.12%│+17.95%
藥明康德(02359.HK) -1.100 (-1.620%) 沽空 $2.28百萬; 比率 1.714% │43.87│-0.23%│11.00%│+5.40%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.400 (-1.806%) 沽空 $8.11百萬; 比率 19.480% │42.00│-0.13%│10.78%│+10.04%
微盟(02013.HK) +0.010 (+0.524%) 沽空 $4.74百萬; 比率 6.593% │409.93│+0.38%│9.31%│+6.02%
中國中免(01880.HK) -0.500 (-0.983%) 沽空 $2.96百萬; 比率 9.167% │10.06│+0.80%│8.63%│+9.62%
美的集團(00300.HK) -0.100 (-0.129%) 沽空 $2.90千萬; 比率 23.145% │58.83│-1.01%│8.27%│+1.27%
中廣核礦業(01164.HK) -0.050 (-3.145%) 沽空 $1.11千萬; 比率 26.019% │643.31│+0.40%│8.21%│-0.62%
(ad/U)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-26 12:25。)
AASTOCKS新聞