美銀證券發表研究報告,對汽車股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
比亞迪(01211.HK) -27.000 (-6.774%) 沽空 $15.02億; 比率 18.756% | 買入 | 405元
理想-W(02015.HK) -10.300 (-8.059%) 沽空 $7.56億; 比率 17.029% | 買入 | 121元
吉利汽車(00175.HK) -1.440 (-7.587%) 沽空 $3.81億; 比率 13.882% | 買入 | 15.4元 -> 19.7元
小鵬-W(09868.HK) -6.950 (-8.012%) 沽空 $4.93億; 比率 12.904% | 買入 | 63.2元 -> 72.5元
零跑汽車(09863.HK) -3.050 (-8.005%) 沽空 $3.26千萬; 比率 8.318% | 買入 | 45元 -> 44元
相關內容《大行》中金升理想汽車(02015.HK)目標價至155元 純電曝光釋放積極信號
長城汽車(02333.HK) -0.840 (-6.122%) 沽空 $1.02億; 比率 14.271% | 中性 | 15.8元 -> 13.6元
廣汽集團(02238.HK) -0.130 (-4.088%) 沽空 $1.68千萬; 比率 10.766% | 中性 | 2.9元 -> 3.6元
蔚來-SW(09866.HK) -1.750 (-4.730%) 沽空 $1.17億; 比率 27.715% | 中性 | 47元 -> 39元
東風集團(00489.HK) -0.170 (-3.753%) 沽空 $3.31千萬; 比率 8.204% | 跑輸大市 | 2元 -> 3.4元
北京汽車(01958.HK) -0.140 (-5.534%) 沽空 $2.74百萬; 比率 9.034% | 跑輸大市 | 1.9元 -> 2.2元
敏實集團(00425.HK) -2.750 (-11.957%) 沽空 $2.77千萬; 比率 6.008% | 買入 | 18.5元 -> 19.4元
耐世特(01316.HK) -0.590 (-10.555%) 沽空 $1.40千萬; 比率 5.697% | 跑輸大市->買入 | 2.8元 -> 6.4元
美東汽車(01268.HK) -0.080 (-3.791%) 沽空 $2.15百萬; 比率 15.679% | 中性 | 2.3元 -> 2.7元
永達汽車(03669.HK) -0.230 (-7.823%) 沽空 $1.20千萬; 比率 13.258% | 跑輸大市 | 1.5元 -> 2.2元
(jl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-28 16:25。)
AASTOCKS新聞