標普全球列出截至今年1月31日最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標準普爾全球市場情報的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量 (百萬)│過去7天變化│沽空比例%│價格過去7天變動幅度
相關內容《大行》摩通:季績期追內房及生物科技股等落後行業 減持AI投資標的
萬科(02202.HK) +0.310 (+5.236%) 沽空 $1.72千萬; 比率 2.467% │367.56│-0.49%│16.66%│5.09%
融創(01918.HK) +0.160 (+8.122%) 沽空 $5.10千萬; 比率 3.064% │1,249.52│0.47%│13.43%│5.33%
中遠海能(01138.HK) -0.050 (-0.762%) 沽空 $1.30千萬; 比率 7.932% │169.33│-0.02%│13.07%│-2.60%
福萊特玻璃(06865.HK) +1.120 (+8.615%) 沽空 $7.77百萬; 比率 2.694% │55.43│0.09%│12.55%│-3.69%
藥明康德(02359.HK) +2.550 (+4.198%) 沽空 $8.26千萬; 比率 14.509% │47.11│-0.82%│11.87%│-1.16%
長城汽車(02333.HK) +0.040 (+0.314%) 沽空 $6.61千萬; 比率 9.826% │273.39│0.02%│11.79%│0.80%
中軟國際(00354.HK) -0.060 (-0.962%) 沽空 $5.08千萬; 比率 11.901% │281.24│-0.01%│10.29%│0.00%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.700 (+3.196%) 沽空 $2.46千萬; 比率 12.727% │40.12│-0.16%│9.94%│-5.53%
亞盛醫藥-B(06855.HK) +0.600 (+1.509%) 沽空 $3.29千萬; 比率 15.098% │33.30│0.25%│9.67%│-7.74%
美的集團(00300.HK) +3.100 (+4.425%) 沽空 $1.64億; 比率 34.343% │60.38│0.82%│9.28%│2.18%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-26 16:25。)
AASTOCKS新聞