大華繼顯報告指,中國汽車原始製造商如吉利(00175.HK) -0.100 (-0.556%) 沽空 $2.12億; 比率 12.372% 及小鵬(09868.HK) +6.250 (+8.284%) 沽空 $9.80億; 比率 27.978% 等,上月銷售大致上勝預期,縱使期間受中國新年假期影響。該行基於預測今明兩年銷售增加,上調對吉利及小鵬目標價,由23元及43元上調至27元及60元。美國威脅對墨西哥貨品大增關稅,將損害在美國市場有高風險敞口的汽車部件商,比如耐世特(01316.HK) -0.140 (-2.443%) 沽空 $8.95百萬; 比率 5.614% 。
該行對汽車股各板塊的偏好依次為原始製造商、部件生產商及汽車代理商。原始製造商一般對比供應鏈內的汽車部件商有更強的談判能力,在美國的風險敞口亦較低,且在發展中國家有更快的海外市場增長。相比之下,汽車部件股將面對更大的美國關稅風險,汽車代理商將繼續面對汽車電動化帶來的盈利逆風。
相關內容《大行》花旗升敏實(00425.HK)目標價至31元 進軍機械人領域
下表為大華繼顯對在港上市汽車股的最新投資評級及目標價:
股份│投資評級│目標價
比亞迪(01211.HK) +2.600 (+0.671%) 沽空 $12.14億; 比率 30.393% │持有│275元
吉利(00175.HK) -0.100 (-0.556%) 沽空 $2.12億; 比率 12.372% │買入│23元->27元
長城汽車(02333.HK) +0.040 (+0.314%) 沽空 $6.61千萬; 比率 9.826% │買入│17.5元
廣汽(02238.HK) +0.070 (+2.273%) 沽空 $1.86千萬; 比率 11.643% │沽售│1.15元
理想(02015.HK) +9.200 (+7.699%) 沽空 $17.75億; 比率 31.276% │持有│100元
小鵬(09868.HK) +6.250 (+8.284%) 沽空 $9.80億; 比率 27.978% │持有│43元->60元
濰柴動力(02338.HK) +0.600 (+4.038%) 沽空 $2.20億; 比率 34.808% │買入│20元
福耀玻璃(03606.HK) +1.500 (+2.812%) 沽空 $1.83千萬; 比率 9.205% │買入│68元
耐世特(01316.HK) -0.140 (-2.443%) 沽空 $8.95百萬; 比率 5.614% │沽售│2元
敏實(00425.HK) +2.800 (+13.365%) 沽空 $1.27億; 比率 17.140% │買入│39.5元
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.700 (+3.196%) 沽空 $2.46千萬; 比率 12.727% │持有│20元
中升(00881.HK) +0.580 (+4.640%) 沽空 $2.00千萬; 比率 14.958% │沽售│11元
雅迪(01585.HK) +0.240 (+1.858%) 沽空 $3.71千萬; 比率 17.538% │持有│13.5元
(fc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-26 16:25。)
相關內容《大行》海通國際:中國科技「七姐妹」正待「出閣」 料AI應用、半導體製造、高端裝備等領域或湧現
AASTOCKS新聞