標普全球列出截至今年2月7日最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標準普爾全球市場情報的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量 (百萬)│過去7天變化│沽空比例%│價格過去7天變動幅度
相關內容《大行》海通國際:中國科技「七姐妹」正待「出閣」 料AI應用、半導體製造、高端裝備等領域或湧現
萬科(02202.HK) +0.310 (+5.236%) 沽空 $1.72千萬; 比率 2.467% │304.54│-2.86%│13.80%│-5.88%
中遠海能(01138.HK) -0.050 (-0.762%) 沽空 $1.30千萬; 比率 7.932% │175.89│0.51%│13.57%│8.01%
融創(01918.HK) +0.160 (+8.122%) 沽空 $5.10千萬; 比率 3.064% │1,158.15│-0.98%│12.44%│6.33%
福萊特玻璃(06865.HK) +1.120 (+8.615%) 沽空 $7.77百萬; 比率 2.694% │54.89│-0.12%│12.43%│14.29%
藥明康德(02359.HK) +2.550 (+4.198%) 沽空 $8.26千萬; 比率 14.509% │47.43│0.11%│11.24%│6.07%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.700 (+3.196%) 沽空 $2.46千萬; 比率 12.727% │43.41│1.06%│10.76%│7.66%
中興通訊(00763.HK) +0.550 (+1.659%) 沽空 $1.82億; 比率 10.170% │75.16│1.87%│9.95%│9.23%
長城汽車(02333.HK) +0.040 (+0.314%) 沽空 $6.61千萬; 比率 9.826% │226.42│-2.03%│9.76%│2.84%
中軟國際(00354.HK) -0.060 (-0.962%) 沽空 $5.08千萬; 比率 11.901% │261.48│-0.72%│9.57%│20.31%
微盟(02013.HK) +0.010 (+0.364%) 沽空 $1.18千萬; 比率 1.623% │402.15│0.70%│9.30%│3.93%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-26 16:25。)
AASTOCKS新聞