標普全球列出截至今年2月17日最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標準普爾全球市場情報的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量 (百萬)│過去7天變化│沽空比例%│價格過去7天變動幅度
相關內容《大行》滙豐研究升中銀香港(02388.HK)目標價至31.2元 與港交所(00388.HK)並列本港金融股首選
萬科(02202.HK) +0.310 (+5.236%) 沽空 $1.72千萬; 比率 2.467% │326.82│-0.33%│14.37%│-0.18%
中遠海能(01138.HK) -0.050 (-0.762%) 沽空 $1.30千萬; 比率 7.932% │134.75│+0.89%│13.46%│+5.01%
融創(01918.HK) +0.160 (+8.122%) 沽空 $5.10千萬; 比率 3.064% │1,060.90│-1.25%│12.20%│+12.74%
福萊特玻璃(06865.HK) +1.120 (+8.615%) 沽空 $7.77百萬; 比率 2.694% │48.35│-0.37%│12.12%│+17.95%
藥明康德(02359.HK) +2.550 (+4.198%) 沽空 $8.26千萬; 比率 14.509% │43.87│-0.23%│11.00%│+5.40%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.700 (+3.196%) 沽空 $2.46千萬; 比率 12.727% │42.00│-0.13%│10.78%│+10.04%
微盟(02013.HK) +0.010 (+0.364%) 沽空 $1.18千萬; 比率 1.623% │409.93│+0.38%│9.31%│+6.02%
中國中免(01880.HK) +2.200 (+4.819%) 沽空 $7.70百萬; 比率 4.517% │10.06│+0.80%│8.63%│+9.62%
美的集團(00300.HK) +3.100 (+4.425%) 沽空 $1.64億; 比率 34.343% │58.83│-1.01%│8.27%│+1.27%
中廣核礦業(01164.HK) +0.040 (+2.797%) 沽空 $5.69百萬; 比率 13.902% │643.31│+0.40%│8.21%│-0.62%
(ad/U)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-26 16:25。)
AASTOCKS新聞