美銀證券發表研究報告,對汽車股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
比亞迪(01211.HK) -1.800 (-0.463%) 沽空 $13.27億; 比率 27.129% | 買入 | 405元
理想-W(02015.HK) +13.300 (+12.524%) 沽空 $20.50億; 比率 31.999% | 買入 | 121元
吉利汽車(00175.HK) +0.540 (+3.093%) 沽空 $3.30億; 比率 14.445% | 買入 | 15.4元 -> 19.7元
小鵬-W(09868.HK) +3.200 (+4.429%) 沽空 $8.20億; 比率 27.732% | 買入 | 63.2元 -> 72.5元
零跑汽車(09863.HK) -0.200 (-0.575%) 沽空 $5.82百萬; 比率 1.920% | 買入 | 45元 -> 44元
相關內容《大行》高盛升小鵬(09868.HK)目標價至57元 調整non-GAAP純利預測
長城汽車(02333.HK) +0.220 (+1.757%) 沽空 $6.85千萬; 比率 14.961% | 中性 | 15.8元 -> 13.6元
廣汽集團(02238.HK) -0.090 (-2.839%) 沽空 $1.48千萬; 比率 13.956% | 中性 | 2.9元 -> 3.6元
蔚來-SW(09866.HK) +0.150 (+0.428%) 沽空 $7.60千萬; 比率 36.390% | 中性 | 47元 -> 39元
東風集團(00489.HK) -0.120 (-2.570%) 沽空 $1.77千萬; 比率 4.605% | 跑輸大市 | 2元 -> 3.4元
北京汽車(01958.HK) -0.020 (-0.823%) 沽空 $94.64萬; 比率 2.652% | 跑輸大市 | 1.9元 -> 2.2元
敏實集團(00425.HK) -0.500 (-2.331%) 沽空 $1.68千萬; 比率 3.615% | 買入 | 18.5元 -> 19.4元
耐世特(01316.HK) -0.160 (-2.716%) 沽空 $2.52千萬; 比率 17.096% | 跑輸大市->買入 | 2.8元 -> 6.4元
美東汽車(01268.HK) -0.040 (-1.942%) 沽空 $1.36百萬; 比率 22.197% | 中性 | 2.3元 -> 2.7元
永達汽車(03669.HK) +0.070 (+2.941%) 沽空 $7.73百萬; 比率 22.267% | 跑輸大市 | 1.5元 -> 2.2元
(jl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-25 16:25。)
AASTOCKS新聞