滙豐研究發表研究報告, 對內房及物管股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
相關內容《盈警》雅生活服務(03319.HK)料去年盈轉虧 蝕32億至35億人幣
雅居樂集團(03383.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.74百萬; 比率 25.796% | 持有 | 0.7元
建發國際集團(01908.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.67百萬; 比率 11.087% | 買入 | 21.1元
中國海外發展(00688.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.79千萬; 比率 20.467% | 持有 | 15.7元
華潤置地(01109.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.51億; 比率 23.873% | 買入 | 35.6元
萬科企業(02202.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.21千萬; 比率 12.996% | 持有 | 8元
旭輝控股集團(00884.HK) 0.000 (0.000%) | 持有 | 0.43元
中國金茂(00817.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.60千萬; 比率 8.475% | 持有 | 1.1元
綠城中國(03900.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.15千萬; 比率 19.435% | 持有 | 11元
龍湖集團(00960.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.18千萬; 比率 8.658% | 買入 | 20.5元
世茂集團(00813.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.31百萬; 比率 10.849% | 持有 | 1.14元
深圳控股(00604.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $28.93萬; 比率 4.567% | 持有 | 1元
越秀地產(00123.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.65千萬; 比率 17.940% | 買入 | 8.2元
貝殼(BEKE.US) | 買入 | 30.4美元
雅生活服務(03319.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.57百萬; 比率 10.675% | 持有 | 3.7元
中海物業(02669.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.26百萬; 比率 5.898% | 買入 | 7.7元
華潤萬象生活(01209.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.81千萬; 比率 17.472% | 買入 | 44.2元
碧桂園服務(06098.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.19千萬; 比率 8.077% | 持有 | 6.1元
綠城服務(02869.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.82百萬; 比率 4.707% | 買入 | 5.7元
世茂服務(00873.HK) 0.000 (0.000%) | 持有 | 1.1元
融創服務(01516.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.36百萬; 比率 4.786% | 持有 | 2.5元
(sl/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-17 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞