大華繼顯發表報告,指恒生指數和MSCI中國指數在2月份分別按月上漲13.4%和11.5%,受中國科技行業樂觀情緒推動。3月份,中美緊張關係看似將升溫,因更高關稅生效,可能導致市場更大波動。因此,該行將迅速獲利了結,並僅新增估值不高的股票。該行「確信買入」名單的新增包括吉利(00175.HK) +0.540 (+3.151%) 沽空 $1.83億; 比率 13.830% 、京東(09618.HK) +8.400 (+5.344%) 沽空 $7.39億; 比率 23.592% 、新地(00016.HK) +1.100 (+1.465%) 沽空 $1.57億; 比率 46.082% 和紫金礦業(02899.HK) +0.800 (+4.914%) 沽空 $7.01億; 比率 34.836% 。
分析師Alpha精選:
相關內容《大行》瑞銀:友邦(01299.HK)去年表現符預期 回購金額或低於部分投資者預期
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
友邦(01299.HK) -1.550 (-2.468%) 沽空 $7.44億; 比率 19.307% | 買入 | 93元
華潤置地(01109.HK) +1.000 (+3.929%) 沽空 $1.72億; 比率 21.927% | 買入 | 32.4元
吉利(00175.HK) +0.540 (+3.151%) 沽空 $1.83億; 比率 13.830% | 買入 | 27元
京東-SW(09618.HK) +8.400 (+5.344%) 沽空 $7.39億; 比率 23.592% | 買入 | 200元
海爾智家(06690.HK) +1.500 (+6.012%) 沽空 $7.66千萬; 比率 11.833% | 買入 | 42元
翰森製藥(03692.HK) +0.260 (+1.390%) 沽空 $1.86千萬; 比率 14.663% | 買入 | 29元
新地(00016.HK) +1.100 (+1.465%) 沽空 $1.57億; 比率 46.082% | 買入 | 103元
紫金礦業(02899.HK) +0.800 (+4.914%) 沽空 $7.01億; 比率 34.836% | 買入 | 21.2元
大族激光(002008.SZ) +0.640 (+2.276%) | 買入 | 34元人民幣
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-14 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞