標普全球列出截至今年1月31日最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標準普爾全球市場情報的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量 (百萬)│過去7天變化│沽空比例%│價格過去7天變動幅度
相關內容《大行》滙豐研究升中銀香港(02388.HK)目標價至31.2元 與港交所(00388.HK)並列本港金融股首選
萬科(02202.HK) +0.180 (+3.041%) 沽空 $9.19百萬; 比率 3.341% │367.56│-0.49%│16.66%│5.09%
融創(01918.HK) +0.090 (+4.569%) 沽空 $2.14千萬; 比率 3.406% │1,249.52│0.47%│13.43%│5.33%
中遠海能(01138.HK) -0.130 (-1.982%) 沽空 $8.55百萬; 比率 10.714% │169.33│-0.02%│13.07%│-2.60%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.500 (+3.846%) 沽空 $3.70百萬; 比率 2.781% │55.43│0.09%│12.55%│-3.69%
藥明康德(02359.HK) +1.950 (+3.210%) 沽空 $2.93千萬; 比率 11.521% │47.11│-0.82%│11.87%│-1.16%
長城汽車(02333.HK) -0.300 (-2.355%) 沽空 $2.57千萬; 比率 8.031% │273.39│0.02%│11.79%│0.80%
中軟國際(00354.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.38千萬; 比率 13.845% │281.24│-0.01%│10.29%│0.00%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.600 (+2.740%) 沽空 $1.18千萬; 比率 11.368% │40.12│-0.16%│9.94%│-5.53%
亞盛醫藥-B(06855.HK) +0.050 (+0.126%) 沽空 $2.63千萬; 比率 21.018% │33.30│0.25%│9.67%│-7.74%
美的集團(00300.HK) +1.400 (+1.999%) 沽空 $2.78千萬; 比率 20.846% │60.38│0.82%│9.28%│2.18%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-26 12:25。)
AASTOCKS新聞