標普全球列出截至今年2月17日最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標準普爾全球市場情報的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量 (百萬)│過去7天變化│沽空比例%│價格過去7天變動幅度
相關內容《大行》花旗列出「中國製造2025」落後股的主題名單(表)
萬科(02202.HK) +0.160 (+2.703%) 沽空 $9.19百萬; 比率 3.341% │326.82│-0.33%│14.37%│-0.18%
中遠海能(01138.HK) -0.150 (-2.287%) 沽空 $8.55百萬; 比率 10.714% │134.75│+0.89%│13.46%│+5.01%
融創(01918.HK) +0.090 (+4.569%) 沽空 $2.14千萬; 比率 3.406% │1,060.90│-1.25%│12.20%│+12.74%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.460 (+3.538%) 沽空 $3.70百萬; 比率 2.781% │48.35│-0.37%│12.12%│+17.95%
藥明康德(02359.HK) +1.950 (+3.210%) 沽空 $2.93千萬; 比率 11.521% │43.87│-0.23%│11.00%│+5.40%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.550 (+2.511%) 沽空 $1.18千萬; 比率 11.368% │42.00│-0.13%│10.78%│+10.04%
微盟(02013.HK) +0.050 (+1.818%) 沽空 $5.95百萬; 比率 2.536% │409.93│+0.38%│9.31%│+6.02%
中國中免(01880.HK) +1.000 (+2.191%) 沽空 $3.15百萬; 比率 5.648% │10.06│+0.80%│8.63%│+9.62%
美的集團(00300.HK) +1.250 (+1.784%) 沽空 $2.78千萬; 比率 20.846% │58.83│-1.01%│8.27%│+1.27%
中廣核礦業(01164.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $90.66萬; 比率 7.480% │643.31│+0.40%│8.21%│-0.62%
(ad/U)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-26 12:25。)
AASTOCKS新聞