交銀國際發表報告,列出港股上周互聯互通淨買入最多10隻股份:
股份│淨買入(港元)│最新持倉佔比│較上周變化
阿里-W(09988.HK) +4.300 (+3.270%) 沽空 $23.11億; 比率 15.701% │125.8億元│7.3%│0.5%
快手(01024.HK) +1.600 (+2.528%) 沽空 $6.89億; 比率 17.511% │25.5億元│12.8%│-0.1%
騰訊(00700.HK) +14.000 (+2.759%) 沽空 $25.62億; 比率 15.979% │22.7億元│11.4%│0.1%
中移動(00941.HK) +0.800 (+0.967%) 沽空 $1.73億; 比率 9.823% │20.8億元│13.6%│0.2%
比亞迪(01211.HK) +25.000 (+6.929%) 沽空 $30.68億; 比率 26.082% │17.8億元│1.9%│0.2%
小米-W(01810.HK) +1.000 (+1.892%) 沽空 $12.15億; 比率 9.836% │11.4億元│16.3%│0%
美團-W(03690.HK) +8.900 (+5.410%) 沽空 $14.83億; 比率 19.521% │10.4億元│9.9%│0%
華虹半導體(01347.HK) +0.850 (+2.326%) 沽空 $7.95千萬; 比率 9.502% │9.3億元│18.6%│-0.9%
優必選(09880.HK) +4.800 (+5.098%) 沽空 $3.23千萬; 比率 2.440% │3.6億元│17.3%│0.4%
小鵬-W(09868.HK) -3.400 (-3.560%) 沽空 $6.63億; 比率 14.857% │3.4億元│20.6%│0%
(wl/u)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-14 16:25。)
相關內容《大行》里昂上調中國三大電訊商目標價 中移動(00941.HK)仍為首選
AASTOCKS新聞