中金發表報告表示,恒生指數公司於上周五(21日)公布恒指季度指數調整結果,並於3月10日(星期一)起生效:此次科指調整納入騰訊音樂-SW(01698.HK) +0.100 (+0.202%) 沽空 $90.46萬; 比率 12.669% 與地平線機器人-W(09660.HK) -1.250 (-12.967%) 沽空 $8.11千萬; 比率 13.969% ,納入權重分別為0.07%與0.34%;東方甄選(01797.HK) -0.800 (-5.714%) 沽空 $1.76千萬; 比率 8.048% 與眾安在線(06060.HK) -0.680 (-5.466%) 沽空 $3.41千萬; 比率 22.048% 被剔除,剔除前權重為0.23%與0.46%,成分股維持在30隻不變。
股份│科指權重變化預測│潛在被動資金變化
小米-W(01810.HK) -0.500 (-0.942%) 沽空 $23.57億; 比率 13.630% │10.59%→8%│流出5.72億美元
阿里巴巴-W(09988.HK) -6.900 (-5.085%) 沽空 $23.88億; 比率 20.293% │9.16%→8.00%│流出2.56億美元
眾安(06060.HK) -0.680 (-5.466%) 沽空 $3.41千萬; 比率 22.048% │0.46%→0.00%│流出1.02億美元
東方甄選(01797.HK) -0.800 (-5.714%) 沽空 $1.76千萬; 比率 8.048% │0.23%→0.00%│流出5,079萬美元
舜宇(02382.HK) -5.800 (-6.177%) 沽空 $9.13千萬; 比率 12.631% │2.58%→2.4%│流出3,975萬美元
中芯(00981.HK) -2.750 (-4.758%) 沽空 $8.92億; 比率 14.036% │8.05%→8%│流出1,104萬美元
快手(01024.HK) -2.350 (-4.384%) 沽空 $1.70億; 比率 10.936% │6.63%→6.58%│流出1,104萬美元
-------------------------------------------------------------------------
騰訊音樂-SW(01698.HK) +0.100 (+0.202%) 沽空 $90.46萬; 比率 12.669% ※│0.00%→0.07%│流入1,546萬美元
地平線機器人-W(09660.HK) -1.250 (-12.967%) 沽空 $8.11千萬; 比率 13.969% ※│0.00%→0.34%│流入7,508萬美元
美團-W(03690.HK) -8.500 (-4.919%) 沽空 $3.83億; 比率 9.720% │6.31%→8.00%│流入3.73億美元
京東-W(09618.HK) -5.800 (-3.469%) 沽空 $1.23億; 比率 13.766% │6.61%→8.00%│流入3.07億美元
商湯-w(00020.HK) -0.100 (-5.618%) 沽空 $1.03億; 比率 10.574% │1.67%→1.89%│流入4,858萬美元
※:新納入
相關內容《大行》摩通:季績期追內房及生物科技股等落後行業 減持AI投資標的
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-28 12:25。)
AASTOCKS新聞