交銀國際發表報告,列出港股上周互聯互通淨買入最多10隻股份:
股份│淨買入(港元)│最新持倉佔比│較上周變化
阿里-W(09988.HK) -5.500 (-3.929%) 沽空 $41.47億; 比率 16.972% │209.2億元│6.8%│0.9%
騰訊(00700.HK) -17.000 (-3.187%) 沽空 $24.07億; 比率 13.412% │75.5億元│11.3%│0.1%
小米-W(01810.HK) -1.500 (-2.760%) 沽空 $12.13億; 比率 10.174% │40.7億元│16.3%│0.2%
理想-W(02015.HK) -0.400 (-0.361%) 沽空 $4.32億; 比率 21.004% │25.3億元│13.7%│1.5%
中芯(00981.HK) -2.550 (-4.670%) 沽空 $5.69億; 比率 7.395% │17.5億元│29.5%│0.7%
相關內容《大行》瑞銀:政府工作報告內容符預期 港股短期或獲利回吐
港交所(00388.HK) -7.200 (-2.001%) 沽空 $2.42億; 比率 8.118% │11.5億元│5.2%│0.3%
美團-W(03690.HK) -8.600 (-4.687%) 沽空 $15.39億; 比率 17.347% │9.3億元│9.9%│無起跌
中移動(00941.HK) -0.450 (-0.539%) 沽空 $1.89億; 比率 10.241% │9.1億元│13.4%│0.1%
小鵬-W(09868.HK) -0.750 (-0.833%) 沽空 $8.25億; 比率 21.535% │8.4億元│20.5%│1.2%
中興(00763.HK) +0.050 (+0.184%) 沽空 $6.02千萬; 比率 10.515% │6.5億元│7.8%│0.3%
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-10 16:25。)
AASTOCKS新聞