交銀國際發表報告,列出港股上周互聯互通淨買入最多10隻股份:
股份│淨買入(港元)│最新持倉佔比│較上周變化
阿里-W(09988.HK) +0.700 (+0.538%) 沽空 $8.55億; 比率 18.698% │101.7億元│7.8%│0.5%
騰訊(00700.HK) -0.500 (-0.098%) 沽空 $5.48億; 比率 10.957% │77.1億元│11.6%│0.1%
快手-W(01024.HK) -0.550 (-0.972%) 沽空 $4.78億; 比率 28.316% │29.5億元│14.4%│1.7%
小米-W(01810.HK) -0.700 (-1.354%) 沽空 $15.26億; 比率 12.998% │23.8億元│16.6%│0.3%
中移動(00941.HK) +0.300 (+0.363%) 沽空 $1.14億; 比率 20.311% │20.4億元│13.8%│0.2%
優必選(09880.HK) -2.200 (-2.579%) 沽空 $2.32千萬; 比率 8.348% │4.2億元│19.1%│1.7%
小鵬-W(09868.HK) -2.400 (-3.034%) 沽空 $2.22億; 比率 20.650% │3.5億元│20.6%│0%
中海油(00883.HK) -0.220 (-1.178%) 沽空 $2.07億; 比率 15.179% │2.6億元│19.6%│0%
速騰聚創(02498.HK) +0.500 (+1.214%) 沽空 $1.29千萬; 比率 5.996% │2.3億元│35.2%│1.5%
美團-W(03690.HK) -2.500 (-1.536%) 沽空 $4.48億; 比率 27.105% │2.2億元│9.9%│0.1%
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-28 12:25。)
相關內容《大行》高盛升騰訊(00700.HK)目標價至590元 上調今明財年每股盈測
AASTOCKS新聞