中金發表報告表示,恒生指數公司於上周五(21日)公布恒指季度指數調整結果,並於3月10日起生效,恒生指數此次成分並未調整,但由於權重變化導致被動資金流入所需時間最多的是恒安國際(01044.HK) +0.100 (+0.449%) 沽空 $1.62千萬; 比率 26.850% 、工商銀行(01398.HK) -0.050 (-0.898%) 沽空 $2.54億; 比率 15.558% 與香港中華煤氣(00003.HK) +0.010 (+0.163%) 沽空 $3.93千萬; 比率 17.304% ,而資金流出中,中信股份(00267.HK) -0.120 (-1.306%) 沽空 $1.27億; 比率 32.836% 、阿里巴巴-W(09988.HK) -6.100 (-4.495%) 沽空 $56.56億; 比率 18.474% 與滙豐控股(00005.HK) +0.750 (+0.874%) 沽空 $2.84億; 比率 10.081% 由於權重降低導致被動資金流出最多。
該行列出對部分恒指成分股權重變動與被動資金變化預測:
相關內容《大行》摩通:滙控(00005.HK)仍為亞太地區銀行首選 料續獲重新評價
股份│恒指權重變化預測│潛在被動資金變化
阿里巴巴-W(09988.HK) -6.100 (-4.495%) 沽空 $56.56億; 比率 18.474% │10.12%->8.00%│流出6.68億美元
騰訊(00700.HK) -14.200 (-2.856%) 沽空 $39.32億; 比率 11.499% │8.48%->8%│流出1.51億美元
滙控(00005.HK) +0.750 (+0.874%) 沽空 $2.84億; 比率 10.081% │8.28%->8%│流出8,817萬美元
美團-W(03690.HK) -6.000 (-3.604%) 沽空 $19.04億; 比率 18.373% │6.67%->6.55%│流出3,779萬美元
中信股份(00267.HK) -0.120 (-1.306%) 沽空 $1.27億; 比率 32.836% │0.47%->0.39%│流出2,519萬美元
舜宇(02382.HK) +0.500 (+0.562%) 沽空 $3.19億; 比率 21.034% │0.48%->0.46%│流出630萬美元
創科(00669.HK) -0.500 (-0.464%) 沽空 $2.81千萬; 比率 5.644% │1.13%->1.11%│流出630萬美元
---------------------------------------------------------------
工行(01398.HK) -0.050 (-0.898%) 沽空 $2.54億; 比率 15.558% │3.01%->3.31%│流入9,447萬美元
中電(00002.HK) -1.100 (-1.657%) 沽空 $4.11千萬; 比率 9.208% │0.9%->0.93%│流入945萬美元
長和(00001.HK) -0.350 (-0.881%) 沽空 $4.19千萬; 比率 10.788% │0.73%->0.76%│流入945萬美元
(wl/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-24 16:25。)
AASTOCKS新聞