交銀國際發表研究報告, 對地產股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
相關內容《大行》美銀證券:越秀地產(00123.HK)去年核心利潤料低於預期 評級「買入」
新鴻基地產(00016.HK) -0.450 (-0.592%) 沽空 $1.28億; 比率 35.074% | 買入 | 96.1元
華潤置地(01109.HK) -0.250 (-0.967%) 沽空 $10.00千萬; 比率 19.680% | 買入 | 24.94元
領展房產基金(00823.HK) -0.050 (-0.137%) 沽空 $7.73千萬; 比率 14.511% | 買入 | 47.7元
越秀地產(00123.HK) -0.040 (-0.743%) 沽空 $1.31千萬; 比率 18.719% | 買入 | 6.6元
碧桂園服務(06098.HK) -0.040 (-0.647%) 沽空 $9.91百萬; 比率 10.008% | 買入 | 6.08元
中海物業(02669.HK) -0.040 (-0.769%) 沽空 $2.33百萬; 比率 4.899% | 買入 | 6.3元
新世界發展(00017.HK) -0.040 (-0.746%) 沽空 $2.41千萬; 比率 31.658% | 買入 | 11.44元
越秀服務(06626.HK) -0.020 (-0.587%) | 買入 | 4.72元
雅生活服務(03319.HK) -0.060 (-2.000%) 沽空 $1.99百萬; 比率 9.931% | 買入 | 3.2元
雅居樂集團(03383.HK) -0.010 (-1.587%) 沽空 $71.95萬; 比率 12.465% | 買入 | 1.16元
恆基地產(00012.HK) -0.200 (-0.862%) 沽空 $4.55千萬; 比率 25.562% | 中性 | 23.84元
時代鄰里(09928.HK) -0.005 (-1.235%) | 中性 | 0.6元
(vc/w)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-11 16:25。)
AASTOCKS新聞