里昂發表研究報告, 對內銀股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
相關內容《大行》建銀國際料內銀去年純利升2% 看好招行(03968.HK)及信行(00998.HK)
農業銀行(01288.HK) -0.010 (-0.210%) 沽空 $2.76億; 比率 42.681% | 跑贏大市 | 4元 → 4.2元
中國銀行(03988.HK) -0.020 (-0.442%) 沽空 $4.28億; 比率 29.471% | 跑贏大市 | 4.1元 → 3.9元
交通銀行(03328.HK) +0.010 (+0.147%) 沽空 $1.11億; 比率 39.775% | 跑贏大市 | 6.6元 → 6.2元
建設銀行(00939.HK) -0.020 (-0.301%) 沽空 $3.03億; 比率 18.844% | 跑贏大市 | 5.9元 → 6.2元
招商銀行(03968.HK) -0.150 (-0.316%) 沽空 $3.75億; 比率 30.571% | 跑贏大市 | 43.2元 → 43.8元
工商銀行(01398.HK) -0.070 (-1.259%) 沽空 $2.83億; 比率 24.914% | 跑贏大市 | 4.9元 → 5.2元
郵儲銀行(01658.HK) -0.010 (-0.197%) 沽空 $8.51千萬; 比率 31.033% | 跑贏大市 | 6.2元 → 5.1元
(sl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-11 16:25。)
AASTOCKS新聞