中金發表報告表示,恒生指數公司於上周五(21日)公布恒指季度指數調整結果,並於3月10日(星期一)起生效:此次科指調整納入騰訊音樂-SW(01698.HK) +4.950 (+9.510%) 沽空 $5.95百萬; 比率 8.400% 與地平線機器人-W(09660.HK) +0.390 (+4.803%) 沽空 $4.37千萬; 比率 3.417% ,納入權重分別為0.07%與0.34%;東方甄選(01797.HK) +0.260 (+2.060%) 沽空 $3.13千萬; 比率 10.051% 與眾安在線(06060.HK) -2.080 (-13.867%) 沽空 $2.37億; 比率 27.605% 被剔除,剔除前權重為0.23%與0.46%,成分股維持在30隻不變。
股份│科指權重變化預測│潛在被動資金變化
小米-W(01810.HK) -0.100 (-0.193%) 沽空 $20.60億; 比率 19.135% │10.59%→8%│流出5.72億美元
阿里巴巴-W(09988.HK) -2.800 (-2.022%) 沽空 $56.56億; 比率 18.474% │9.16%→8.00%│流出2.56億美元
眾安(06060.HK) -2.080 (-13.867%) 沽空 $2.37億; 比率 27.605% │0.46%→0.00%│流出1.02億美元
東方甄選(01797.HK) +0.260 (+2.060%) 沽空 $3.13千萬; 比率 10.051% │0.23%→0.00%│流出5,079萬美元
舜宇(02382.HK) -2.550 (-2.785%) 沽空 $3.19億; 比率 21.034% │2.58%→2.4%│流出3,975萬美元
中芯(00981.HK) +0.800 (+1.476%) 沽空 $15.91億; 比率 15.272% │8.05%→8%│流出1,104萬美元
快手(01024.HK) -3.250 (-5.565%) 沽空 $13.67億; 比率 27.472% │6.63%→6.58%│流出1,104萬美元
-------------------------------------------------------------------------
騰訊音樂-SW(01698.HK) +4.950 (+9.510%) 沽空 $5.95百萬; 比率 8.400% ※│0.00%→0.07%│流入1,546萬美元
地平線機器人-W(09660.HK) +0.390 (+4.803%) 沽空 $4.37千萬; 比率 3.417% ※│0.00%→0.34%│流入7,508萬美元
美團-W(03690.HK) +3.600 (+2.210%) 沽空 $19.04億; 比率 18.373% │6.31%→8.00%│流入3.73億美元
京東-W(09618.HK) -0.500 (-0.309%) 沽空 $4.72億; 比率 19.607% │6.61%→8.00%│流入3.07億美元
商湯-w(00020.HK) +0.040 (+2.128%) 沽空 $2.55億; 比率 8.191% │1.67%→1.89%│流入4,858萬美元
※:新納入
相關內容《大行》里昂升阿里(BABA.US)評級至「高度確信跑贏大市」 目標價上調至165美元
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-24 16:25。)
AASTOCKS新聞