中金發表報告表示,恒生指數公司於上周五(21日)公布恒指季度指數調整結果,並於3月10日起生效,恒生指數此次成分並未調整,但由於權重變化導致被動資金流入所需時間最多的是恒安國際(01044.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.60千萬; 比率 29.137% 、工商銀行(01398.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.13億; 比率 18.154% 與香港中華煤氣(00003.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.15千萬; 比率 24.473% ,而資金流出中,中信股份(00267.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.23千萬; 比率 30.206% 、阿里巴巴-W(09988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $75.93億; 比率 24.950% 與滙豐控股(00005.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.31億; 比率 14.668% 由於權重降低導致被動資金流出最多。
該行列出對部分恒指成分股權重變動與被動資金變化預測:
相關內容《大行》招商證券升阿里(09988.HK)目標價至165元 全力擁抱新AI機遇
股份│恒指權重變化預測│潛在被動資金變化
阿里巴巴-W(09988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $75.93億; 比率 24.950% │10.12%->8.00%│流出6.68億美元
騰訊(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $36.73億; 比率 13.416% │8.48%->8%│流出1.51億美元
滙控(00005.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.31億; 比率 14.668% │8.28%->8%│流出8,817萬美元
美團-W(03690.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $11.47億; 比率 13.593% │6.67%->6.55%│流出3,779萬美元
中信股份(00267.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.23千萬; 比率 30.206% │0.47%->0.39%│流出2,519萬美元
舜宇(02382.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.29億; 比率 20.136% │0.48%->0.46%│流出630萬美元
創科(00669.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.32千萬; 比率 6.415% │1.13%->1.11%│流出630萬美元
---------------------------------------------------------------
工行(01398.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.13億; 比率 18.154% │3.01%->3.31%│流入9,447萬美元
中電(00002.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.66千萬; 比率 7.863% │0.9%->0.93%│流入945萬美元
長和(00001.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.55千萬; 比率 10.636% │0.73%->0.76%│流入945萬美元
(wl/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-25 16:25。)
AASTOCKS新聞