摩根士丹利發表中國市場策略報告,列出港股、中概股及A股最新焦點股名單,全部均予「增持」評級:
股份│較目標價潛在升幅
阿里巴巴(BABA.US) │33.2%
萬國數據(GDS.US) │40.9%
港交所(00388.HK) -9.200 (-2.602%) 沽空 $3.13億; 比率 18.800% │24.7%
香港電訊-SS(06823.HK) +0.040 (+0.388%) 沽空 $29.81萬; 比率 1.580% │0.6%
美圖(01357.HK) +0.110 (+2.064%) 沽空 $1.02千萬; 比率 10.244% │負1.5%
中石油(00857.HK) +0.140 (+2.273%) 沽空 $1.74億; 比率 22.288% │37.2%
泡泡瑪特(09992.HK) +3.800 (+2.480%) 沽空 $1.36億; 比率 8.658% │0.5%
騰訊(00700.HK) -9.000 (-1.766%) 沽空 $8.34億; 比率 10.619% │23.2%
紫金(02899.HK) -0.380 (-2.106%) 沽空 $5.81千萬; 比率 10.030% │32.5%
中通快遞(ZTO.US) │34.2%
華潤三九(000999.SZ) +0.050 (+0.119%) │48%
長江電力(600900.SH) -0.040 (-0.144%) │24.9%
寧德時代(300750.SZ) -3.860 (-1.503%) │46.5%
樂鑫科技(688018.SH) +19.670 (+9.367%) │27.9%
國電南瑞(600406.SH) -0.430 (-1.926%) │22.8%
相關內容《大行》中金:港股低迷時積極介入 亢奮時適度獲利 短期切向紅利及科技仍是主線
(wl/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-31 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞