交銀國際發表報告,列出港股上周互聯互通淨買入最多10隻股份:
股份│淨買入(港元)│最新持倉佔比│較上周變化
阿里-W(09988.HK) +4.300 (+3.270%) 沽空 $13.51億; 比率 16.633% │125.8億元│7.3%│0.5%
快手(01024.HK) +1.750 (+2.765%) 沽空 $4.99億; 比率 20.598% │25.5億元│12.8%│-0.1%
騰訊(00700.HK) +17.500 (+3.448%) 沽空 $17.12億; 比率 18.502% │22.7億元│11.4%│0.1%
中移動(00941.HK) +1.150 (+1.391%) 沽空 $1.08億; 比率 13.137% │20.8億元│13.6%│0.2%
比亞迪(01211.HK) +20.600 (+5.710%) 沽空 $6.65億; 比率 17.711% │17.8億元│1.9%│0.2%
小米-W(01810.HK) +0.650 (+1.230%) 沽空 $8.66億; 比率 11.606% │11.4億元│16.3%│0%
美團-W(03690.HK) +9.200 (+5.593%) 沽空 $7.38億; 比率 18.451% │10.4億元│9.9%│0%
華虹半導體(01347.HK) +0.550 (+1.505%) 沽空 $4.98千萬; 比率 11.479% │9.3億元│18.6%│-0.9%
優必選(09880.HK) +3.000 (+3.186%) 沽空 $1.14百萬; 比率 0.239% │3.6億元│17.3%│0.4%
小鵬-W(09868.HK) -3.600 (-3.770%) 沽空 $4.27億; 比率 16.281% │3.4億元│20.6%│0%
(wl/u)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-14 12:25。)
相關內容瑞銀料今年全球AI行業回報率達中雙位數 看好大型市值AI股、領先雲端平台和半導體
AASTOCKS新聞