即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 毛戈平 01318.HK | 美容護膚產品及服務 | 26.3-29.8 | 100 | 3,010 | 2024/12/05 |
2024/12/09 | 2024/12/10 |
主要股東 | 孫大倫及家族成員 (60.11%) 馮國綸及家族成員 (5.91%) |
公司董事 | 孫大倫 (主席兼非執行董事) 孫道弘 (副主席兼行政總裁兼執行董事) 陳蕙君 (財政總裁兼執行董事) 孫道熙 (執行董事) 馮裕津 (非執行董事) 黃子欣 (獨立非執行董事) 李家暉 (獨立非執行董事) 劉健輝 (獨立非執行董事) 劉思湛 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 陳蕙君 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 中國銀行(香港)有限公司 中國工商銀行(亞洲)有限公司 |
律師 | |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港荃灣德士古道二二零至二四八號荃灣工業中心八樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳登捷時有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.chinahkphoto.com.hk |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | |
傳真號碼 | |