即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 毛戈平 01318.HK | 美容護膚產品及服務 | 26.3-29.8 | 100 | 3,010 | 2024/12/05 |
2024/12/09 | 2024/12/10 |
主要股東 | 山東黃金集團有限公司 (全部股本: 45.30%) 施羅德投資集團 (全部股本: 1.95%); (H股股本: 10.18%) Gold Virtue Limited (全部股本: 1.72%); (H股股本: 8.98%) |
公司董事 | 李航 (主席兼非執行董事) 劉欽 (副主席兼執行董事) 王樹海 (總經理兼執行董事) 湯琦 (執行董事) 汪曉玲 (非執行董事) 劉懷鏡 (獨立非執行董事) 王運敏 (獨立非執行董事) 趙峰 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 伍秀薇 湯琦 |
往來銀行 | |
律師 | 北京市華聯律師事務所 競天公誠律師事務所 |
核數師 | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港港灣道二十六號華潤大廈四零零三至零六室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.sdhjgf.com.cn |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (86 531) 6771-0376 |
傳真號碼 | |