即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 毛戈平 01318.HK | 美容護膚產品及服務 | 26.3-29.8 | 100 | 3,010 | 2024/12/05 |
2024/12/09 | 2024/12/10 |
主要股東 | [00001] 長江和記實業有限公司 (36.13%) 周凱旋 (25.35%) 林添茂及家族成員 (13.36%) |
公司董事 | 陸法蘭 (主席兼非執行董事) 楊國猛 (行政總裁兼執行董事) 張培薇 (非執行董事) 李王佩玲 (非執行董事) 沙正治 (獨立非執行董事) 方志偉 (獨立非執行董事) 陳子亮 (獨立非執行董事) 黎啟明 (替任董事) |
公司秘書 | 文德章 |
往來銀行 | 中國工商銀行 中國銀行(香港)有限公司 大華銀行有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 花旗銀行 星展銀行有限公司 美國銀行 恒生銀行股份有限公司 |
律師 | |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔港灣道二十六號華潤大廈十六樓一六零一至一六零五室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.tomgroup.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2121-7838 |
傳真號碼 | (852) 2186-7711 |