即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 毛戈平 01318.HK | 美容護膚產品及服務 | 26.3-29.8 | 100 | 3,010 | 2024/12/05 |
2024/12/09 | 2024/12/10 |
主要股東 | 閩西興杭國有資產投資經營有限公司 (全部股本: 22.89%) 新加坡政府投資有限公司 (全部股本: 1.58%); (H股股本: 7.00%) 貝萊德 (全部股本: 1.47%); (H股股本: 6.54%) Van Eck Associates Corporation (全部股本: 1.17%); (H股股本: 5.19%) |
公司董事 | 陳景河 (主席兼執行董事) 鄒來昌 (總裁兼執行董事兼董事會秘書) 謝雄輝 (副總裁兼執行董事) 林紅英 (副總裁兼執行董事) 林泓富 (執行董事) 吳健輝 (執行董事) 李建 (非執行董事) 何福龍 (獨立非執行董事) 李常青 (獨立非執行董事) 毛景文 (獨立非執行董事) 孫文德 (獨立非執行董事) 薄少川 (獨立非執行董事) 吳小敏 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 何健偉 張燕 |
往來銀行 | |
律師 | 北京德恒(福州)律師事務所 |
核數師 | 安永華明會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場七十五樓七五零三A室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.zjky.cn |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (86-597) 3833-105 |
傳真號碼 | (86-597) 3883-997 |