即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 毛戈平 01318.HK | 美容護膚產品及服務 | 26.3-29.8 | 100 | 3,010 | 2024/12/05 |
2024/12/09 | 2024/12/10 |
主要股東 | 劉建國 (38.67%) 卜蜂集團有限公司 (29.93%) [00656] 復星國際有限公司 (5.88%) |
公司董事 | 劉建國 (董事長兼總裁兼執行董事) 伊藤康樹 (營運總裁兼執行董事) 左軍 (執行董事) 劉宏立 (執行董事) 楊小平 (非執行董事) 謝吉人 (非執行董事) 盧伯卿 (獨立非執行董事) 汪建國 (獨立非執行董事) 徐輝 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 岑影文 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 中國銀行股份有限公司 瑞穗銀行 東京都民銀行 |
律師 | |
核數師 | 安永會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港九龍觀塘道三百四十八號宏利廣場五樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | https://www.honmagolf.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2915-0622 |
傳真號碼 | |