即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 毛戈平 01318.HK | 美容護膚產品及服務 | 26.3-29.8 | 100 | 3,010 | 2024/12/05 |
2024/12/09 | 2024/12/10 |
主要股東 | 張思源 (23.27%) 韓博 (9.16%) 潘均浩 (5.55%) 張博 (5.43%) |
公司董事 | 張思源 (主席兼執行董事) 王文東 (行政總裁兼執行董事) 馮志堅 (執行董事) 吳勵妍 (獨立非執行董事) 周天舒 (獨立非執行董事) 黃翠珊 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 趙明璟 |
往來銀行 | |
律師 | |
核數師 | 國衛會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港金鐘紅棉路八號東昌大廈四零一室 |
股份過戶登記處 | 聯合證券登記有限公司 [電話: (852) 2849-3399] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2849-3399 |
公司網址 | http://www.locohkholdings.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2203-0999 |
傳真號碼 | (852) 2205-0099 |