即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 毛戈平 01318.HK | 美容護膚產品及服務 | 26.3-29.8 | 100 | 3,010 | 2024/12/05 |
2024/12/09 | 2024/12/10 |
主要股東 | 余德才 (57.83%) |
公司董事 | 余德才 (主席兼行政總裁兼執行董事) 胡命岱 (執行董事) 金洋洋 (非執行董事) 黃德祥 (獨立非執行董事) Zheng Li Ping (獨立非執行董事) 蔡志川 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 黃寶琳 |
往來銀行 | 馬來亞銀行 浙商銀行股份有限公司 中國銀行(香港)有限公司 |
律師 | |
核數師 | 富睿瑪澤會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港灣仔軒尼詩道三零二至三零八號集成中心十九樓一九一零室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.byte-metaverse.com |
電郵地址 | |
電話號碼 | |
傳真號碼 | |