即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 毛戈平 01318.HK | 美容護膚產品及服務 | 26.3-29.8 | 100 | 3,010 | 2024/12/05 |
2024/12/09 | 2024/12/10 |
每手股數 | 100 |
招股價 | 22.88 |
面值 | 歐羅 1 |
市值 | 7,385,691,510 - 9,558,750,149 |
上市時間 | 2022/03/31 |
全球發售股數2 | 87,747,700 |
香港/公開發售股數2 | 8358000(9.53%) |
國際配售股數2 | 75222000(85.73%) |
包銷商 | 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 中泰國際證券有限公司 |
保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國工商銀行(亞洲)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數25.03元計, 售股所得款項淨額約為18.63億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 28.58 |
50≤X<100倍 | 38.1 |
X≥100倍 | 47.63 |
全球協調人 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
牽頭經辦人 | 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 中泰國際證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 金杜律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 中泰國際證券有限公司 |