交銀國際發表報告,列出港股上周互聯互通淨買入最多10隻股份:
股份│淨買入(港元)│最新持倉佔比│較上周變化
阿里-W(09988.HK) +7.800 (+6.005%) 沽空 $38.76億; 比率 22.640% │209.2億元│6.8%│0.9%
騰訊(00700.HK) +27.500 (+5.440%) 沽空 $21.46億; 比率 12.118% │75.5億元│11.3%│0.1%
小米-W(01810.HK) +0.400 (+0.738%) 沽空 $35.65億; 比率 20.025% │40.7億元│16.3%│0.2%
理想-W(02015.HK) +0.200 (+0.182%) 沽空 $7.29億; 比率 32.166% │25.3億元│13.7%│1.5%
中芯(00981.HK) +2.050 (+3.731%) 沽空 $5.46億; 比率 7.493% │17.5億元│29.5%│0.7%
相關內容《大行》里昂料內地雲端市場短期不會出現極端價格戰
港交所(00388.HK) +13.200 (+3.797%) 沽空 $4.32億; 比率 11.045% │11.5億元│5.2%│0.3%
美團-W(03690.HK) +6.500 (+3.790%) 沽空 $13.76億; 比率 16.893% │9.3億元│9.9%│無起跌
中移動(00941.HK) +0.350 (+0.431%) 沽空 $1.41億; 比率 6.661% │9.1億元│13.4%│0.1%
小鵬-W(09868.HK) +1.750 (+2.133%) 沽空 $4.03億; 比率 22.837% │8.4億元│20.5%│1.2%
中興(00763.HK) +1.950 (+7.222%) 沽空 $1.94億; 比率 19.148% │6.5億元│7.8%│0.3%
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-05 16:25。)
AASTOCKS新聞