大華繼顯發表報告,指恒生指數和MSCI中國指數在2月份分別按月上漲13.4%和11.5%,受中國科技行業樂觀情緒推動。3月份,中美緊張關係看似將升溫,因更高關稅生效,可能導致市場更大波動。因此,該行將迅速獲利了結,並僅新增估值不高的股票。該行「確信買入」名單的新增包括吉利(00175.HK) +0.460 (+2.647%) 沽空 $2.73億; 比率 17.250% 、京東(09618.HK) +4.900 (+2.968%) 沽空 $2.79億; 比率 15.200% 、新地(00016.HK) +1.250 (+1.648%) 沽空 $1.06億; 比率 33.213% 和紫金礦業(02899.HK) +0.460 (+2.995%) 沽空 $8.50千萬; 比率 19.013% 。
分析師Alpha精選:
相關內容《大行》摩通:全國人大會議將實施寬鬆政策 推支持收入、消費和社會福利等政策措施
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
友邦(01299.HK) +2.450 (+4.007%) 沽空 $3.77億; 比率 20.094% | 買入 | 93元
華潤置地(01109.HK) +0.800 (+3.083%) 沽空 $8.09千萬; 比率 14.981% | 買入 | 32.4元
吉利(00175.HK) +0.460 (+2.647%) 沽空 $2.73億; 比率 17.250% | 買入 | 27元
京東-SW(09618.HK) +4.900 (+2.968%) 沽空 $2.79億; 比率 15.200% | 買入 | 200元
海爾智家(06690.HK) -0.250 (-0.992%) 沽空 $8.80千萬; 比率 17.727% | 買入 | 42元
翰森製藥(03692.HK) +0.400 (+2.103%) 沽空 $2.21千萬; 比率 12.256% | 買入 | 29元
新地(00016.HK) +1.250 (+1.648%) 沽空 $1.06億; 比率 33.213% | 買入 | 103元
紫金礦業(02899.HK) +0.460 (+2.995%) 沽空 $8.50千萬; 比率 19.013% | 買入 | 21.2元
大族激光(002008.SZ) +0.590 (+2.139%) | 買入 | 34元人民幣
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-05 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞