截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2980 | 0.0958 | 0.0655 | 0.1137 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0683 | 0.0759 | 0.0434 | 0.0840 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2980 | 0.0958 | 0.0655 | 0.1137 | |
每股淨資產(元) | 3.0585 | 3.1334 | 3.1793 | 3.2741 | |
每股未分配利潤(元) | 1.1644 | 1.2329 | 1.2754 | 1.3657 | |
每股公積金(元) | 0.7309 | 0.7309 | 0.7311 | 0.7312 | |
銷售毛利率(%) | 13.89 | 12.65 | 12.72 | 15.74 | |
營業利潤率(%) | 7.51 | 2.08 | 1.22 | 2.04 | |
銷售淨利潤率(%) | 6.99 | 1.96 | 1.29 | 2.39 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.19 | 3.08 | 2.07 | 3.53 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 9.74 | 3.06 | 2.06 | 3.47 | |
股東權益(%) | 69.21 | 65.80 | 66.11 | 61.56 | |
流動比率 | 2.06 | 1.96 | 2.13 | 1.88 | |
速動比率 | 0.99 | 1.07 | 1.14 | 0.85 | |
每股經營現金流量(元) | 0.1258 | 0.6450 | 0.2699 | -0.0459 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/26 | 2023/04/20 | 2024/04/26 | 2025/03/12 | |
最後更新日: 2025/03/11