航空航天與國防 | -1.140% | -0.820% | 115.73億 | 232.42億 | 109.87 | |
|
農用機械 | -3.740% | +1.680% | 5.28億 | 6.27億 | 39.13 | |
|
航空貨運 | -0.970% | -0.490% | 3.96億 | 5.78億 | 28.41 | |
|
航空公司 | -1.830% | -1.270% | 18.22億 | 23.65億 | 38.28 | |
|
機場 | -0.510% | -0.160% | 2.90億 | 5.09億 | 46.46 | |
|
鋁 | -0.140% | -1.010% | 74.25億 | 86.96億 | 145.45 | |
|
資產管理與托管銀行 | +0.860% | +0.480% | 5.77億 | 5.31億 | 169.31 | |
|
景點 | -1.730% | -2.030% | 22.84億 | 36.49億 | 50.35 | |
|
汽車 | +0.560% | -0.210% | 136.24億 | 175.82億 | 126.14 | |
|
汽車零配件 | -0.340% | -1.640% | 390.11億 | 640.52億 | 103.75 | |
|
啤酒 | -0.860% | +0.620% | 7.13億 | 9.79億 | 26.34 | |
|
生物科技 | +0.120% | +1.510% | 91.59億 | 71.83億 | 33.22 | |
|
廣播與有線電視 | +1.090% | -0.030% | 29.25億 | 26.18億 | 24.84 | |
|
建築產品 | -1.190% | -1.500% | 33.38億 | 40.82億 | 35.40 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -2.010% | -1.100% | 12.45億 | 22.57億 | 96.83 | |
|
水泥 | -0.620% | -0.480% | 15.52億 | 24.68億 | 46.60 | |
|
化學原料 | -2.780% | +1.930% | 274.66億 | 239.86億 | 61.50 | |
|
化學藥 | +0.290% | +2.000% | 340.39億 | 239.93億 | 50.03 | |
|
中藥 | -0.890% | +0.540% | 83.28億 | 107.96億 | 30.12 | |
|
土木工程 | -0.660% | -1.070% | 90.28億 | 128.48億 | 28.49 | |
|
服裝服飾 | -1.310% | -0.640% | 25.96億 | 40.77億 | 32.90 | |
|
煤炭 | -1.730% | -1.020% | 63.03億 | 95.67億 | 42.88 | |
|
商業印刷 | -1.390% | -0.010% | 14.23億 | 18.36億 | 124.35 | |
|
商用貨車 | +0.870% | +0.070% | 10.70億 | 6.12億 | 10.79 | |
|
日用品經銷商 | +2.310% | 0.000% | 4.48億 | 2.76億 | 80.50 | |
|
通信終端設備 | -0.840% | -1.000% | 56.23億 | 113.95億 | 53.08 | |
|
通信傳輸設備 | -1.050% | -0.810% | 174.10億 | 295.51億 | 77.01 | |
|
其它通信設備 | -1.460% | -2.060% | 4.47億 | 11.92億 | 46.22 | |
|
綜合性資本市場 | +1.080% | +0.310% | 1.14億 | 1.12億 | 13.63 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -0.530% | -0.350% | 31.55億 | 53.58億 | 87.79 | |
|
電腦與外圍設備 | -0.430% | -0.160% | 73.19億 | 127.54億 | 99.09 | |
|
建築裝修 | -0.980% | -1.940% | 16.91億 | 29.21億 | 49.67 | |
|
工程機械 | -1.810% | -2.370% | 75.13億 | 119.29億 | 44.33 | |
|
消費信貸 | +5.360% | -1.510% | 13.34億 | 10.08億 | 87.94 | |
|
消費電子產品 | -0.450% | -1.300% | 52.87億 | 100.60億 | 54.42 | |
|
銅 | -0.940% | -2.920% | 44.94億 | 83.72億 | 74.83 | |
|
百貨商店 | -2.150% | -0.260% | 35.24億 | 45.70億 | 55.51 | |
|
綜合性銀行 | -0.580% | +0.360% | 119.75億 | 153.06億 | 6.50 | |
|
多元化保險 | -0.570% | +0.870% | 29.12億 | 38.10億 | 7.07 | |
|
藥品經銷商 | -0.680% | +0.590% | 39.05億 | 39.95億 | 33.75 | |
|
教育服務 | +0.120% | -0.350% | 10.26億 | 13.65億 | 34.05 | |
|
電氣部件與設備 | -0.840% | -1.900% | 342.71億 | 551.89億 | 50.33 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.900% | -0.610% | 466.14億 | 787.90億 | 71.82 | |
|
環保工程 | -2.320% | -0.610% | 5.94億 | 12.71億 | 20.59 | |
|
環保服務 | -0.650% | -1.170% | 78.15億 | 86.69億 | 43.23 | |
|
化肥與農藥 | -3.390% | +1.500% | 123.77億 | 130.35億 | 25.14 | |
|
纖維及樹脂 | -2.130% | +0.730% | 95.27億 | 96.50億 | 56.92 | |
|
金融交易與數據 | +0.790% | +1.430% | 24.06億 | 31.72億 | 173.52 | |
|
漁業產品 | -2.140% | -2.580% | 8.95億 | 26.15億 | 48.97 | |
|
食品經銷商 | -1.750% | -0.410% | 2.50億 | 3.54億 | 32.11 | |
|
鞋類 | -0.260% | -0.100% | 5.23億 | 8.79億 | 24.30 | |
|
林業產品 | -1.320% | +0.710% | 4.80億 | 8.44億 | 84.15 | |
|
園林工程 | -0.660% | -1.320% | 11.24億 | 16.04億 | 37.07 | |
|
燃氣 | -0.900% | -0.760% | 14.91億 | 19.13億 | 19.15 | |
|
通用機械 | -0.560% | -1.570% | 512.61億 | 594.72億 | 67.97 | |
|
綜合貨品商店 | +0.710% | -0.500% | 4.17億 | 4.41億 | 22.59 | |
|
玻璃 | -2.420% | -1.470% | 5.67億 | 5.71億 | 22.49 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +2.060% | -0.570% | 100.60億 | 99.76億 | 67.08 | |
|
環保設備 | -1.020% | -0.770% | 38.42億 | 38.33億 | 31.78 | |
|
醫療保健機構 | -0.690% | +0.440% | 17.53億 | 26.52億 | 77.84 | |
|
醫療保健服務 | +0.330% | -1.150% | 10.13億 | 16.67億 | 25.83 | |
|
醫療保健技術 | -1.310% | -1.290% | 7.88億 | 18.20億 | 92.95 | |
|
供熱或其他公用事業 | -1.740% | -2.610% | 8.56億 | 16.37億 | 27.99 | |
|
重型電氣設備 | -3.310% | -2.240% | 24.14億 | 36.90億 | 119.16 | |
|
高速公路 | -0.390% | -0.700% | 14.78億 | 20.04億 | 15.85 | |
|
家庭裝飾品 | -0.840% | -0.670% | 17.64億 | 23.24億 | 33.00 | |
|
酒店 | -1.700% | -1.590% | 5.65億 | 10.03億 | 46.23 | |
|
家用電器 | +0.040% | -0.540% | 130.67億 | 177.43億 | 36.63 | |
|
家常用品 | -2.070% | +1.800% | 6.53億 | 8.51億 | 51.66 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.830% | -1.340% | 9.07億 | 12.19億 | 91.76 | |
|
水電 | -1.500% | -2.180% | 54.05億 | 89.04億 | 36.74 | |
|
大賣場與超市 | -1.680% | -0.260% | 15.97億 | 21.73億 | 43.29 | |
|
工業集團企業 | -2.460% | -1.540% | 8.46億 | 9.25億 | 44.10 | |
|
工業品貿易商 | -1.790% | -0.100% | 25.65億 | 49.11億 | 31.13 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -0.980% | +1.040% | 13.67億 | 18.80億 | 11.57 | |
|
互聯網信息服務 | 0.000% | -0.980% | 176.52億 | 262.79億 | 98.99 | |
|
互聯網零售 | -1.050% | -0.020% | 11.69億 | 11.53億 | 48.34 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.610% | +0.290% | 186.59億 | 224.46億 | 71.27 | |
|
IT外包服務 | -0.310% | -0.430% | 14.33億 | 31.30億 | 43.05 | |
|
珠寶與奢侈品 | +0.580% | +0.540% | 14.09億 | 14.82億 | 13.29 | |
|
休閑設備與用品 | -1.410% | -0.620% | 42.55億 | 49.92億 | 70.00 | |
|
休閑服務 | -0.890% | -0.840% | 13.91億 | 18.53億 | 44.58 | |
|
人壽與健康保險 | +0.060% | +1.170% | 22.94億 | 18.33億 | 5.40 | |
|
畜牧產品 | -0.850% | -1.060% | 38.01億 | 60.05億 | 10.39 | |
|
物流 | -1.260% | -0.850% | 44.03億 | 57.80億 | 47.87 | |
|
市場服務 | 0.000% | +2.150% | 31.10億 | 17.40億 | 60.79 | |
|
營銷與廣告 | -0.610% | +0.270% | 77.60億 | 106.98億 | 81.35 | |
|
醫療器械 | +0.070% | +0.500% | 112.42億 | 114.06億 | 42.83 | |
|
醫療用品經銷商 | -1.860% | -1.580% | 2.47億 | 4.34億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -0.550% | -0.350% | 25.84億 | 26.44億 | 46.90 | |
|
移動互聯網信息服務 | +0.150% | -0.550% | 95.31億 | 163.13億 | 133.71 | |
|
摩托車 | -0.310% | +0.300% | 8.37億 | 11.74億 | 52.87 | |
|
電影與娛樂 | +2.330% | -0.660% | 77.04億 | 50.30億 | 55.34 | |
|
多領域控股 | 0.000% | +0.290% | 0.00 | 3.33億 | 114.67 | |
|
新能源設備 | -0.730% | -1.460% | 301.75億 | 455.89億 | 52.39 | |
|
新能源發電 | -1.860% | -2.190% | 29.11億 | 40.71億 | 16.08 | |
|
非金屬採礦及制品 | -1.580% | -0.610% | 27.13億 | 39.71億 | 38.33 | |
|
核電 | -0.080% | -1.740% | 7.58億 | 18.96億 | 16.90 | |
|
辦公服務與用品 | -1.250% | +1.310% | 2.12億 | 2.77億 | 43.09 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -3.690% | -0.900% | 2.87億 | 4.21億 | 24.47 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -1.070% | -1.910% | 9.22億 | 19.09億 | 6.43 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.540% | -1.030% | 7.87億 | 9.15億 | 61.57 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -1.210% | -1.850% | 9.68千萬 | 1.57億 | 19.31 | |
|
光電子器件 | -0.540% | -0.040% | 202.67億 | 305.03億 | 101.79 | |
|
其他農產品 | -1.000% | -0.530% | 30.38億 | 41.75億 | 44.21 | |
|
其他商業服務 | -0.960% | -0.750% | 99.41億 | 144.53億 | 70.87 | |
|
其他化學制品 | -2.080% | +1.500% | 199.45億 | 191.28億 | 85.51 | |
|
其他建材 | -0.890% | -0.480% | 10.39億 | 14.79億 | 63.64 | |
|
其它綜合性金融服務 | +2.460% | +0.330% | 39.31億 | 28.97億 | 43.03 | |
|
其他機械設備 | -0.900% | -1.280% | 367.56億 | 493.44億 | 55.98 | |
|
其它有色金屬及合金 | -1.000% | -2.240% | 107.16億 | 137.79億 | 62.17 | |
|
其他零售 | -1.190% | -0.090% | 19.95億 | 31.49億 | 49.45 | |
|
包裝食品與肉類 | -0.960% | +0.340% | 114.86億 | 145.17億 | 52.94 | |
|
塗料塗漆 | -2.920% | +2.790% | 32.54億 | 30.54億 | 89.71 | |
|
紙材料包裝 | -1.300% | -0.700% | 9.18億 | 13.66億 | 56.67 | |
|
紙制品 | -0.730% | -0.310% | 17.83億 | 24.78億 | 45.81 | |
|
園區 | -0.660% | -0.560% | 13.44億 | 17.05億 | 25.58 | |
|
個人用品 | -0.860% | -0.060% | 10.64億 | 16.21億 | 73.04 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -2.040% | -2.390% | 55.25億 | 98.08億 | 32.07 | |
|
制藥與生物科技服務 | +0.570% | +3.250% | 98.28億 | 73.39億 | 49.61 | |
|
塑料制品 | -1.540% | +0.020% | 65.17億 | 66.88億 | 63.92 | |
|
港口 | -0.870% | -0.520% | 19.33億 | 29.08億 | 18.57 | |
|
電網 | -1.480% | -2.060% | 1.92億 | 5.34億 | 9.98 | |
|
印染化學品 | -2.990% | +0.890% | 42.90億 | 55.23億 | 177.34 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -2.990% | -1.490% | 3.76億 | 6.95億 | 25.10 | |
|
出版 | +2.590% | +0.130% | 44.01億 | 42.10億 | 66.09 | |
|
鐵路運輸 | -0.950% | +0.130% | 10.63億 | 13.90億 | 21.70 | |
|
鐵路設備 | -1.030% | -1.090% | 21.05億 | 36.75億 | 42.77 | |
|
稀有金屬 | -0.640% | -1.670% | 85.72億 | 134.79億 | 38.94 | |
|
房地產開發 | -0.610% | -0.510% | 80.91億 | 98.48億 | 91.93 | |
|
房地產管理與服務 | -0.510% | -1.710% | 15.23億 | 21.32億 | 31.99 | |
|
區域性銀行 | -0.310% | -0.030% | 50.64億 | 63.32億 | 6.33 | |
|
餐館 | -2.620% | -3.390% | 8.08億 | 9.99億 | 18.41 | |
|
黃酒 | -0.710% | +0.400% | 1.46億 | 1.77億 | 33.42 | |
|
公路運輸 | -1.210% | -1.850% | 7.19億 | 12.26億 | 48.38 | |
|
橡膠制品 | -1.750% | -0.350% | 13.57億 | 20.60億 | 35.22 | |
|
半導體 | -0.880% | +0.680% | 400.61億 | 511.54億 | 106.14 | |
|
船舶制造 | -0.900% | -1.250% | 46.40億 | 85.80億 | 101.79 | |
|
航運 | -0.800% | -0.940% | 24.64億 | 40.33億 | 15.22 | |
|
軟飲料 | -1.510% | +0.590% | 8.82億 | 13.54億 | 23.84 | |
|
軟件開發 | -0.220% | -0.450% | 230.20億 | 352.67億 | 81.70 | |
|
特殊消費者服務 | -1.950% | -1.380% | 1.72千萬 | 3.33千萬 | 43.45 | |
|
特殊金融服務 | +0.440% | -1.040% | 1.32億 | 1.31億 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | -0.860% | -2.000% | 103.98億 | 134.93億 | 34.30 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -0.790% | -0.840% | 231.56億 | 422.00億 | 113.23 | |
|
電信運營服務 | -0.100% | +0.050% | 22.08億 | 45.32億 | 19.00 | |
|
電信增值服務 | -1.300% | -0.360% | 11.30億 | 23.38億 | 83.72 | |
|
紡織品 | -1.730% | -0.640% | 23.65億 | 36.97億 | 50.69 | |
|
火電 | -0.360% | -1.690% | 56.83億 | 78.11億 | 64.43 | |
|
輪胎 | -0.910% | -0.140% | 12.48億 | 15.41億 | 19.06 | |
|
旅行社 | -0.900% | -1.170% | 17.00億 | 28.58億 | 71.50 | |
|
水務 | -0.310% | -1.240% | 13.71億 | 16.91億 | 61.62 | |
|
白酒 | -1.050% | -0.120% | 82.24億 | 117.28億 | 21.47 | |
|
葡萄酒及其他 | -1.760% | +0.760% | 3.33億 | 5.17億 | 74.30 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/03/28 14:30