美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -1.140% -0.820% 115.73億 232.42億 109.87
農用機械 -3.740% +1.680% 5.28億 6.27億 39.13
航空貨運 -0.970% -0.490% 3.96億 5.78億 28.41
航空公司 -1.830% -1.270% 18.22億 23.65億 38.28
機場 -0.510% -0.160% 2.90億 5.09億 46.46
-0.140% -1.010% 74.25億 86.96億 145.45
資產管理與托管銀行 +0.860% +0.480% 5.77億 5.31億 169.31
景點 -1.730% -2.030% 22.84億 36.49億 50.35
汽車 +0.560% -0.210% 136.24億 175.82億 126.14
汽車零配件 -0.340% -1.640% 390.11億 640.52億 103.75
啤酒 -0.860% +0.620% 7.13億 9.79億 26.34
生物科技 +0.120% +1.510% 91.59億 71.83億 33.22
廣播與有線電視 +1.090% -0.030% 29.25億 26.18億 24.84
建築產品 -1.190% -1.500% 33.38億 40.82億 35.40
汽車經銷商與汽車服務 -2.010% -1.100% 12.45億 22.57億 96.83
水泥 -0.620% -0.480% 15.52億 24.68億 46.60
化學原料 -2.780% +1.930% 274.66億 239.86億 61.50
化學藥 +0.290% +2.000% 340.39億 239.93億 50.03
中藥 -0.890% +0.540% 83.28億 107.96億 30.12
土木工程 -0.660% -1.070% 90.28億 128.48億 28.49
服裝服飾 -1.310% -0.640% 25.96億 40.77億 32.90
煤炭 -1.730% -1.020% 63.03億 95.67億 42.88
商業印刷 -1.390% -0.010% 14.23億 18.36億 124.35
商用貨車 +0.870% +0.070% 10.70億 6.12億 10.79
日用品經銷商 +2.310% 0.000% 4.48億 2.76億 80.50
通信終端設備 -0.840% -1.000% 56.23億 113.95億 53.08
通信傳輸設備 -1.050% -0.810% 174.10億 295.51億 77.01
其它通信設備 -1.460% -2.060% 4.47億 11.92億 46.22
綜合性資本市場 +1.080% +0.310% 1.14億 1.12億 13.63
電腦及電子設備經銷商 -0.530% -0.350% 31.55億 53.58億 87.79
電腦與外圍設備 -0.430% -0.160% 73.19億 127.54億 99.09
建築裝修 -0.980% -1.940% 16.91億 29.21億 49.67
工程機械 -1.810% -2.370% 75.13億 119.29億 44.33
消費信貸 +5.360% -1.510% 13.34億 10.08億 87.94
消費電子產品 -0.450% -1.300% 52.87億 100.60億 54.42
-0.940% -2.920% 44.94億 83.72億 74.83
百貨商店 -2.150% -0.260% 35.24億 45.70億 55.51
綜合性銀行 -0.580% +0.360% 119.75億 153.06億 6.50
多元化保險 -0.570% +0.870% 29.12億 38.10億 7.07
藥品經銷商 -0.680% +0.590% 39.05億 39.95億 33.75
教育服務 +0.120% -0.350% 10.26億 13.65億 34.05
電氣部件與設備 -0.840% -1.900% 342.71億 551.89億 50.33
電子設備及儀表制造商 -0.900% -0.610% 466.14億 787.90億 71.82
環保工程 -2.320% -0.610% 5.94億 12.71億 20.59
環保服務 -0.650% -1.170% 78.15億 86.69億 43.23
化肥與農藥 -3.390% +1.500% 123.77億 130.35億 25.14
纖維及樹脂 -2.130% +0.730% 95.27億 96.50億 56.92
金融交易與數據 +0.790% +1.430% 24.06億 31.72億 173.52
漁業產品 -2.140% -2.580% 8.95億 26.15億 48.97
食品經銷商 -1.750% -0.410% 2.50億 3.54億 32.11
鞋類 -0.260% -0.100% 5.23億 8.79億 24.30
林業產品 -1.320% +0.710% 4.80億 8.44億 84.15
園林工程 -0.660% -1.320% 11.24億 16.04億 37.07
燃氣 -0.900% -0.760% 14.91億 19.13億 19.15
通用機械 -0.560% -1.570% 512.61億 594.72億 67.97
綜合貨品商店 +0.710% -0.500% 4.17億 4.41億 22.59
玻璃 -2.420% -1.470% 5.67億 5.71億 22.49
黃金及其它貴金屬 +2.060% -0.570% 100.60億 99.76億 67.08
環保設備 -1.020% -0.770% 38.42億 38.33億 31.78
醫療保健機構 -0.690% +0.440% 17.53億 26.52億 77.84
醫療保健服務 +0.330% -1.150% 10.13億 16.67億 25.83
醫療保健技術 -1.310% -1.290% 7.88億 18.20億 92.95
供熱或其他公用事業 -1.740% -2.610% 8.56億 16.37億 27.99
重型電氣設備 -3.310% -2.240% 24.14億 36.90億 119.16
高速公路 -0.390% -0.700% 14.78億 20.04億 15.85
家庭裝飾品 -0.840% -0.670% 17.64億 23.24億 33.00
酒店 -1.700% -1.590% 5.65億 10.03億 46.23
家用電器 +0.040% -0.540% 130.67億 177.43億 36.63
家常用品 -2.070% +1.800% 6.53億 8.51億 51.66
家用器具與特殊消費品 -0.830% -1.340% 9.07億 12.19億 91.76
水電 -1.500% -2.180% 54.05億 89.04億 36.74
大賣場與超市 -1.680% -0.260% 15.97億 21.73億 43.29
工業集團企業 -2.460% -1.540% 8.46億 9.25億 44.10
工業品貿易商 -1.790% -0.100% 25.65億 49.11億 31.13
綜合性石油與天然氣企業 -0.980% +1.040% 13.67億 18.80億 11.57
互聯網信息服務 0.000% -0.980% 176.52億 262.79億 98.99
互聯網零售 -1.050% -0.020% 11.69億 11.53億 48.34
投資銀行業與經紀業 +0.610% +0.290% 186.59億 224.46億 71.27
IT外包服務 -0.310% -0.430% 14.33億 31.30億 43.05
珠寶與奢侈品 +0.580% +0.540% 14.09億 14.82億 13.29
休閑設備與用品 -1.410% -0.620% 42.55億 49.92億 70.00
休閑服務 -0.890% -0.840% 13.91億 18.53億 44.58
人壽與健康保險 +0.060% +1.170% 22.94億 18.33億 5.40
畜牧產品 -0.850% -1.060% 38.01億 60.05億 10.39
物流 -1.260% -0.850% 44.03億 57.80億 47.87
市場服務 0.000% +2.150% 31.10億 17.40億 60.79
營銷與廣告 -0.610% +0.270% 77.60億 106.98億 81.35
醫療器械 +0.070% +0.500% 112.42億 114.06億 42.83
醫療用品經銷商 -1.860% -1.580% 2.47億 4.34億 0.00
金屬與玻璃容器 -0.550% -0.350% 25.84億 26.44億 46.90
移動互聯網信息服務 +0.150% -0.550% 95.31億 163.13億 133.71
摩托車 -0.310% +0.300% 8.37億 11.74億 52.87
電影與娛樂 +2.330% -0.660% 77.04億 50.30億 55.34
多領域控股 0.000% +0.290% 0.00 3.33億 114.67
新能源設備 -0.730% -1.460% 301.75億 455.89億 52.39
新能源發電 -1.860% -2.190% 29.11億 40.71億 16.08
非金屬採礦及制品 -1.580% -0.610% 27.13億 39.71億 38.33
核電 -0.080% -1.740% 7.58億 18.96億 16.90
辦公服務與用品 -1.250% +1.310% 2.12億 2.77億 43.09
石油與天然氣鑽井 -3.690% -0.900% 2.87億 4.21億 24.47
石油與天然氣的勘探與生產 -1.070% -1.910% 9.22億 19.09億 6.43
石油與天然氣的煉製和營銷 -0.540% -1.030% 7.87億 9.15億 61.57
石油與天然氣的儲存和運輸 -1.210% -1.850% 9.68千萬 1.57億 19.31
光電子器件 -0.540% -0.040% 202.67億 305.03億 101.79
其他農產品 -1.000% -0.530% 30.38億 41.75億 44.21
其他商業服務 -0.960% -0.750% 99.41億 144.53億 70.87
其他化學制品 -2.080% +1.500% 199.45億 191.28億 85.51
其他建材 -0.890% -0.480% 10.39億 14.79億 63.64
其它綜合性金融服務 +2.460% +0.330% 39.31億 28.97億 43.03
其他機械設備 -0.900% -1.280% 367.56億 493.44億 55.98
其它有色金屬及合金 -1.000% -2.240% 107.16億 137.79億 62.17
其他零售 -1.190% -0.090% 19.95億 31.49億 49.45
包裝食品與肉類 -0.960% +0.340% 114.86億 145.17億 52.94
塗料塗漆 -2.920% +2.790% 32.54億 30.54億 89.71
紙材料包裝 -1.300% -0.700% 9.18億 13.66億 56.67
紙制品 -0.730% -0.310% 17.83億 24.78億 45.81
園區 -0.660% -0.560% 13.44億 17.05億 25.58
個人用品 -0.860% -0.060% 10.64億 16.21億 73.04
石油與天然氣開採設備與服務 -2.040% -2.390% 55.25億 98.08億 32.07
制藥與生物科技服務 +0.570% +3.250% 98.28億 73.39億 49.61
塑料制品 -1.540% +0.020% 65.17億 66.88億 63.92
港口 -0.870% -0.520% 19.33億 29.08億 18.57
電網 -1.480% -2.060% 1.92億 5.34億 9.98
印染化學品 -2.990% +0.890% 42.90億 55.23億 177.34
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -2.990% -1.490% 3.76億 6.95億 25.10
出版 +2.590% +0.130% 44.01億 42.10億 66.09
鐵路運輸 -0.950% +0.130% 10.63億 13.90億 21.70
鐵路設備 -1.030% -1.090% 21.05億 36.75億 42.77
稀有金屬 -0.640% -1.670% 85.72億 134.79億 38.94
房地產開發 -0.610% -0.510% 80.91億 98.48億 91.93
房地產管理與服務 -0.510% -1.710% 15.23億 21.32億 31.99
區域性銀行 -0.310% -0.030% 50.64億 63.32億 6.33
餐館 -2.620% -3.390% 8.08億 9.99億 18.41
黃酒 -0.710% +0.400% 1.46億 1.77億 33.42
公路運輸 -1.210% -1.850% 7.19億 12.26億 48.38
橡膠制品 -1.750% -0.350% 13.57億 20.60億 35.22
半導體 -0.880% +0.680% 400.61億 511.54億 106.14
船舶制造 -0.900% -1.250% 46.40億 85.80億 101.79
航運 -0.800% -0.940% 24.64億 40.33億 15.22
軟飲料 -1.510% +0.590% 8.82億 13.54億 23.84
軟件開發 -0.220% -0.450% 230.20億 352.67億 81.70
特殊消費者服務 -1.950% -1.380% 1.72千萬 3.33千萬 43.45
特殊金融服務 +0.440% -1.040% 1.32億 1.31億 0.00
鋼鐵 -0.860% -2.000% 103.98億 134.93億 34.30
系統集成及IT咨詢 -0.790% -0.840% 231.56億 422.00億 113.23
電信運營服務 -0.100% +0.050% 22.08億 45.32億 19.00
電信增值服務 -1.300% -0.360% 11.30億 23.38億 83.72
紡織品 -1.730% -0.640% 23.65億 36.97億 50.69
火電 -0.360% -1.690% 56.83億 78.11億 64.43
輪胎 -0.910% -0.140% 12.48億 15.41億 19.06
旅行社 -0.900% -1.170% 17.00億 28.58億 71.50
水務 -0.310% -1.240% 13.71億 16.91億 61.62
白酒 -1.050% -0.120% 82.24億 117.28億 21.47
葡萄酒及其他 -1.760% +0.760% 3.33億 5.17億 74.30
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/03/28 14:30
 
網站地圖
支援電郵: [email protected]
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日