消費信貸 | +5.360% | -1.510% | 13.24億 | 10.08億 | 87.95 | |
|
出版 | +2.590% | +0.130% | 42.69億 | 42.10億 | 66.04 | |
|
其它綜合性金融服務 | +2.440% | +0.330% | 39.03億 | 28.97億 | 43.07 | |
|
電影與娛樂 | +2.410% | -0.660% | 75.44億 | 50.30億 | 55.37 | |
|
日用品經銷商 | +2.310% | 0.000% | 4.43億 | 2.76億 | 80.50 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -3.630% | -0.900% | 2.83億 | 4.21億 | 24.57 | |
|
農用機械 | -3.520% | +1.680% | 5.21億 | 6.27億 | 39.13 | |
|
化肥與農藥 | -3.410% | +1.500% | 122.76億 | 130.35億 | 25.13 | |
|
重型電氣設備 | -3.370% | -2.240% | 23.99億 | 36.90億 | 119.16 | |
|
印染化學品 | -2.990% | +0.890% | 42.61億 | 55.23億 | 177.59 | |
|
通用機械 | -0.540% | -1.570% | 507.45億 | 594.72億 | 68.03 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.930% | -0.610% | 459.33億 | 787.90億 | 71.87 | |
|
半導體 | -0.900% | +0.680% | 396.63億 | 511.54億 | 106.18 | |
|
汽車零配件 | -0.290% | -1.640% | 385.53億 | 640.52億 | 103.79 | |
|
其他機械設備 | -0.900% | -1.280% | 363.92億 | 493.44億 | 56.00 | |
|
電氣部件與設備 | -0.840% | -1.900% | 337.65億 | 551.89億 | 50.37 | |
|
化學藥 | +0.290% | +2.000% | 336.82億 | 239.93億 | 50.04 | |
|
新能源設備 | -0.770% | -1.460% | 298.05億 | 455.89億 | 52.46 | |
|
化學原料 | -2.740% | +1.930% | 272.39億 | 239.86億 | 61.53 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -0.780% | -0.840% | 229.38億 | 422.00億 | 113.35 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/03/28 14:25