截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.5100 | 0.2100 | 0.0700 | 0.0200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0210 | 0.1100 | 0.1300 | 0.0900 | |
攤薄每股收益(元) | 0.5107 | 0.2107 | 0.0691 | 0.0216 | |
每股淨資產(元) | 0.1763 | 0.3866 | 0.4511 | 0.9229 | |
每股未分配利潤(元) | -6.7824 | -6.5721 | -6.5076 | -5.7983 | |
每股公積金(元) | 5.9270 | 5.9270 | 5.9270 | 5.6927 | |
銷售毛利率(%) | 34.34 | 29.23 | 27.91 | 22.53 | |
營業利潤率(%) | 51.42 | 15.40 | 14.66 | 9.79 | |
銷售淨利潤率(%) | 54.54 | 20.12 | 5.95 | 1.95 | |
加權淨資產收益率(%) | -645.96 | 74.80 | 16.41 | 4.75 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 289.69 | 54.49 | 15.32 | 2.35 | |
股東權益(%) | 17.76 | 44.94 | 40.96 | 60.44 | |
流動比率 | 1.50 | 1.63 | 1.57 | 2.44 | |
速動比率 | 1.50 | 1.63 | 1.56 | 2.43 | |
每股經營現金流量(元) | 0.2328 | -0.0972 | 0.1502 | -0.0778 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/01/29 | 2023/03/18 | 2024/03/13 | 2025/02/26 | |
最後更新日: 2025/02/25