截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0184 | -0.4758 | -0.3038 | -0.3253 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.2287 | -0.3992 | -0.2447 | -0.0900 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0176 | -0.4543 | -0.2900 | -0.3106 | |
每股淨資產(元) | 1.1703 | 0.6927 | 0.6466 | 0.3359 | |
每股未分配利潤(元) | -0.7853 | -1.2395 | -1.5298 | -1.8406 | |
每股公積金(元) | 1.0557 | 1.0465 | 1.2908 | 1.2908 | |
銷售毛利率(%) | 13.09 | 8.20 | 9.62 | 13.21 | |
營業利潤率(%) | 1.02 | -24.63 | -21.32 | -20.76 | |
銷售淨利潤率(%) | 0.95 | -23.25 | -19.09 | -18.12 | |
加權淨資產收益率(%) | 1.38 | -48.02 | -52.38 | -61.82 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 1.50 | -65.59 | -44.85 | -92.48 | |
股東權益(%) | 30.63 | 18.43 | 14.52 | 8.60 | |
流動比率 | 0.76 | 0.64 | 0.60 | 0.69 | |
速動比率 | 0.62 | 0.53 | 0.40 | 0.57 | |
每股經營現金流量(元) | -0.1737 | 0.0073 | 0.1246 | -0.1774 | |
會計師事務所審計意見 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/02/27 | 2022/04/28 | 2023/04/28 | 2024/04/30 | |
最後更新日: 2024/04/29