截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.2200 | 1.0500 | 1.0800 | 0.9200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.0700 | 1.0200 | 1.0600 | 0.9100 | |
攤薄每股收益(元) | 1.2268 | 1.0462 | 1.0772 | 0.9222 | |
每股淨資產(元) | 8.0798 | 7.9260 | 7.9232 | 7.7655 | |
每股未分配利潤(元) | 5.5956 | 5.4469 | 5.4415 | 5.2841 | |
每股公積金(元) | 0.9702 | 0.9702 | 0.9702 | 0.9702 | |
銷售毛利率(%) | 70.06 | 68.97 | 70.18 | 67.24 | |
營業利潤率(%) | 71.34 | 63.55 | 63.34 | 58.87 | |
銷售淨利潤率(%) | 59.75 | 52.81 | 52.90 | 48.27 | |
加權淨資產收益率(%) | 16.00 | 13.24 | 13.62 | 11.78 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 15.18 | 13.20 | 13.60 | 11.88 | |
股東權益(%) | 83.81 | 83.94 | 83.93 | 82.63 | |
流動比率 | 3.19 | 2.86 | 2.84 | 2.64 | |
速動比率 | 2.95 | 2.49 | 2.36 | 2.13 | |
每股經營現金流量(元) | 1.1053 | 1.4730 | 0.8406 | 1.0899 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/28 | 2023/03/31 | 2024/03/29 | 2025/02/28 | |
最後更新日: 2025/02/27