截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2500 | 0.1300 | -0.1800 | -0.2300 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2300 | 0.1000 | -0.2500 | -0.2600 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2435 | 0.1292 | -0.1787 | -0.2305 | |
每股淨資產(元) | 3.7584 | 3.7598 | 3.4868 | 3.3143 | |
每股未分配利潤(元) | 1.8466 | 1.8125 | 1.5354 | 1.3300 | |
每股公積金(元) | 0.8550 | 0.7909 | 0.7909 | 0.6898 | |
銷售毛利率(%) | 45.88 | 44.01 | 38.72 | 40.36 | |
營業利潤率(%) | 13.53 | 9.99 | -9.24 | -11.77 | |
銷售淨利潤率(%) | 10.75 | 6.34 | -9.67 | -12.80 | |
加權淨資產收益率(%) | 6.42 | 3.40 | -4.92 | -6.72 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.48 | 3.44 | -5.13 | -6.95 | |
股東權益(%) | 81.62 | 81.86 | 81.47 | 78.77 | |
流動比率 | 4.64 | 4.80 | 4.78 | 4.09 | |
速動比率 | 3.85 | 4.00 | 3.99 | 3.31 | |
每股經營現金流量(元) | 0.2879 | 0.2133 | -0.2693 | 0.0184 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/28 | 2022/04/28 | 2023/04/26 | 2024/04/25 | |
最後更新日: 2024/04/24